Serviervorschlag / Sprache [M083]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M083 |
BMS ID | 1380 |
GDSN Attributname | servingSuggestion |
Zusätzliche BMS IDs | 1381 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | servingSuggestion/@languageCode |
Datenelementgruppe | Zusatzangaben |
Datenelementuntergruppe | Zubereitung |
xml path & SET-Anweisungen | food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | an..1000 |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | LanguageCode |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | YES |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | YES |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
false |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Freitextfeld zur Angabe von Serviervorschlägen.Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenang
Sichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | |
Abweichung | |
AttributArt | |
Hintergrund | |
Mehrangabe | |
Produktbeispiele | |
Prüfkategorie |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | - |
50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | - |
50202500 | Getränke - Mischpackungen | - |
50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
50202700 | Tee und Kräutertee | |
50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171700 | Essig / Kochweine | - |
50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | - |
50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132500 | Eier / Eierersatz | - |
50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151600 | Speisefett | - |
50151500 | Speiseöl | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | - |
51121500 | Diätunterstützung | - |
51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001696 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Serviervorschlag / Sprache [M083] " gefüllt ist | dann darf " Serviervorschlag / Sprache [M083] " nicht 2 oder mehr aufeinanderfolgende LEERZEICHEN enthalten |
VR002058 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Serviervorschlag / Sprache [M083] " gefüllt ist | dann darf " Serviervorschlag / Sprache [M083] " für gefundene Spalte "Serviervorschlag" nicht Spalte (!?)"Begriffe"(!?) gemäß Referenztabelle "115 Sinnfreie Angaben" sein {ci} |
VR002059 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Serviervorschlag / Sprache [M083] " 1x gefüllt ist | dann darf " Serviervorschlag / Sprache [M083] " an letzter Stelle für gefundene Spalte "Serviervorschlag" nicht Spalte ()"Sonderzeichen"(unbestimmte Anzahl LEERZEICHEN) gemäß Referenztabelle "122 Sonderzeichen einfach" enthalten |
VR002060 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Serviervorschlag / Sprache [M083] " 1x gefüllt ist und enthält nicht "..." (vor und nach den Punkten können alle Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen außer weiteren Punkten stehen) | dann darf " Serviervorschlag / Sprache [M083] " für gefundene Spalte "Serviervorschlag" nicht Spalte ()"Sonderzeichen"() gemäß Referenztabelle "121 Sonderzeichen mehrfach" enthalten |
VR002061 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Serviervorschlag / Sprache [M083] " gefüllt ist | dann darf " Serviervorschlag / Sprache [M083] " nicht 0-9 oder !? oder [0-9 UND !?] sein |
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001943 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" Zutatenliste / Sprache [M047] " und " Serviervorschlag / Sprache [M083] "] gefüllt sind | dann muss " Zutatenliste / Sprache [M047] " ungleich " Serviervorschlag / Sprache [M083] " sein {ci} |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321323 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope,noscope}. Sie ist erforderlich, wenn diese Produktklassifikation angegeben wird und wenn {siblingPropertyReference} gleich 'Ja' ist. Es muss mindestens eine der folgenden Sprachen gefüllt sein: {defaultLanguages}. |
321636 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe von ausschließlich einem Zeichen oder nur Sonderzeichen ist nicht zulässig. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|