Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M549 |
BMS ID | 271 |
GDSN Attributname | nutritionalProgramDetail |
Zusätzliche BMS IDs | 272 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | nutritionalProgramDetail/@languageCode |
Datenelementgruppe | Nutri-Score |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/nutritionalProgram/nutritionalProgramDetail health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/nutritionalProgram/nutritionalProgramDetail/@languageCode SET health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/nutritionalProgram/nutritionalProgramCode = 8 |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | an..5000 |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | YES |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | YES |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
true |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
CM | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Zusätzliche Angabe von Informationen zum Nutri-Score, beispielsweise zur Angabe der Zuordnung von unterschiedlichen Stufen bei Artikeln mit mehreren Komponenten.Ergänzende Community Beschreibung
Die Nutri-Score-Beschreibung dient der Zuordnung der Nutri-Score-Stufe zur Artikelkomponente bei zusammengesetzten Artikeln, wenn auf dem Nutri-Score Label unterschiedliche, also mehrere Nutri-Score Stufen ausgewiesen sind.In der entsprechenden Wiederholung muss dazu - genau wie auf dem Nutri-Score Label angegeben (vgl. Abbildung) - die Komponente benannt werden, zu der die jeweilige Stufe gehört.Beispiel:Angabe hier:Wiederholung 1:Stufe: ABeschreibung: Name of class A productWiederholung 2:Stufe: CBeschreibung: Name of class C productBeispiel:Angabe hier:Wiederholung 1:Stufe: BBeschreibung: Berechnet für 100g zubereitetes GerichtBedingungen und Verknüpfungen
Ist zu einem zusammengesetzten Artikel (z.B. Nudeln und Tomatensauce in einer Verpackung) ein Nutri-Score mit mehreren unterschiedlichen Stufen (z.B. A und C) auf dem Label ausgewiesen, muss im Attribut Nutri-Score Beschreibung - wie auf dem Label angegeben - jeweils die Artikelkomponente benannt werden, die der angegebenen Nutri-Score Stufe zugeordnet ist. Zu jeder Stufe ist dann eine Wiederholung von Stufe und Beschreibung zu übermitteln.Ist der Nutri-Score für 100g / 100ml eines zubereiteten Gerichts berechnet, so kann dies im Attribut Nutri-Score Beschreibung – wie auf dem Label – angegeben werden. Wenn ein Text angegeben wird, muss auch die entsprechende Sprache übermittelt werden.Nutri-ScoreWeitere Attribute in diesem Zusammenang
Nutri-Score: Stufe [M515] Nutri-Score: Status [M568]Sichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Siehe Ergänzende Community Beschreibung / Erläuterung und Verknüpfungen / Bedingungen. |
Korrekte Angabe | Beispiel 1: Siehe Ergänzende Community Beschreibung / Erläuterung. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet. |
Mehrangabe fehlerhaft | Beispiel 2:Datensatz:Produktbild:Auf dem Produktbild einer Mischpackung Roh-Wurst gibt es keine Information zum Nutri-Score. Die Angaben „Luftgetrockneter Rohschinken“ und „Luftgetrocknete Salami“ in „Nutri-Score: Beschreibung“ stellen einen Fehler dar, da sich auf dem Produktbild keine korrespondierende Angabe befindet.Zu beachten: Die Angaben „D“ und „E“ in „Nutri-Score: Stufe“ stellen keinen Fehler dar, weil „Nutri-Score: Stufe“ keinen Verpackungsbezug hat. Sie werden aber als Mehrangabe kommentiert. |
Prüfkategorie | exakte Zuordnung |
Zuordnung zugehörige Attribute | Nutri-Score: Stufe [M515] |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | - |
50202500 | Getränke - Mischpackungen | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR002065 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " gefüllt ist | dann darf " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " für gefundene Spalte "Nutri-Score: Beschreibung" nicht Spalte (!?)"Begriffe"(!?) gemäß Referenztabelle "115 Sinnfreie Angaben" sein {ci} |
VR002066 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " gefüllt ist | dann darf " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " an letzter Stelle für gefundene Spalte "Nutri-Score: Beschreibung" nicht Spalte ()"Sonderzeichen"(unbestimmte Anzahl LEERZEICHEN) gemäß Referenztabelle "122 Sonderzeichen einfach" enthalten |
VR002067 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " gefüllt ist | dann darf " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " für gefundene Spalte "Nutri-Score: Beschreibung" nicht Spalte ()"Sonderzeichen"() gemäß Referenztabelle "121 Sonderzeichen mehrfach" enthalten |
VR002068 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " gefüllt ist | dann darf " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " nicht 0-9 oder !? oder [0-9 UND !?] sein |
VR002069 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " mind. 2x gefüllt ist | dann darf " Nutri-Score: Beschreibung / Sprache [M549] " keine identischen Angaben enthalten {ci} |
ID | Bedingung | Logik |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
640030 | Bitte machen Sie die Angabe zu {propertyReference,scope,noscope}. Diese Angabe ist verpflichtend, wenn die Angabe {nutriScoreValueRef} mindestens zweimal gefüllt wurde. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|