Referenztabelle: 65 Funktionsklassen Code
| Bezeichnung | Code | LMIV |
|---|---|---|
| Säuerungsmittel | ACID | x |
| Säureregulator | ACIDITY_REGULATOR | x |
| Trennmittel | ANTI_CAKING_AGENT | x |
| Schaumverhüter | ANTI_FOAMING_AGENT | x |
| Antioxidationsmittel | ANTIOXIDANT | x |
| Füllstoff | BULKING_AGENT | x |
| Farbstoff | COLOUR | x |
| Emulgator | EMULSIFIER | x |
| Schmelzsalz | EMULSIFING_SALTS | x |
| Festigungsmittel | FIRMING_AGENT | x |
| Geschmacksverstärker | FLAVOUR_ENHANCER | x |
| Mehlbehandlungsmittel | FLOUR_TREATMENT_AGENT | x |
| Schaummittel | FOAMING_AGENT | x |
| Geliermittel | GELLING_AGENT | x |
| Überzugsmittel | GLAZING_AGENT | x |
| Feuchthaltemittel | HUMECTANT | x |
| modifizierte Stärke | MODIFIED_STARCH | x |
| Konservierungsstoff | PRESERVATIVE | x |
| Treibgas | PROPELLENT_GAS | x |
| Backtriebmittel | RAISING_AGENT | x |
| Komplexbildner | SEQUESTRANT | x |
| Stabilisator | STABILISER | x |
| Süßungsmittel|Süssungsmittel | SWEETENER | x |
| Verdickungsmittel | THICKENER | x |
| Kontrastverstärker | ||
| Packgas | ||
| Trägerstoff |