Referenztabelle: 70 Zubereitungsart
| Zubereitungsart2 | Zubereitungsart1 |
|---|---|
| AIR_FRY | AS_DRAINED |
| BAKE | BLIND_BAKE |
| BARBECUE | BOIL |
| BLANCH | BRAISE |
| BROIL | BREW |
| COMBI_HEAT | DEEP_FRY |
| COMBI_STEAM | DOUBLE_STEAM |
| CONVECTION | FRY |
| FREEZE | GRILL |
| GRIDDLE_FRY | MIX |
| GUTTED | MULTIPLE_SEE_PREPARATION_INSTRUCTIONS |
| HEAT_AND_SERVE | PAN_FRY |
| IMPINGEMENT_OVEN | POACH |
| MICROWAVE | PRESSURE_FRY |
| PAR_FRY | RECONSTITUTE |
| PRESSURE_COOK | SANDWICH_PRESS |
| READY_TO_DRINK | SAUTE |
| READY_TO_EAT | SIMMER |
| REFRIGERATE | SOAK |
| ROAST | STEAM |
| ROTISSERIE | UNSPECIFIED |
| SEAR | WAFFLE_IRON |
| SKINNED | WHIP |
| SLOW_COOKER | |
| SMOKE | |
| STEW | |
| STIR_FRY | |
| THAW | |
| TOAST |