ValidationRule: VR000612
ID | Vorgänger ID | Typ | Schweregrad | Zielattribut | Betroffene Attribute |
---|---|---|---|---|---|
VR000612 | - | DQ_ValidationRule | Warning | M279 | M243, M281, M317 |
Beschreibung | VR000612 prüft, ob das " Bruttogewicht / Maßeinheit [M279] " bei Zigaretten im erwarteten Verhältnis zur " Nettofüllmenge / Maßeinheit [M281] " steht. (Eine Zigarette wiegt zwischen 0,7g und 2g.) |
Bedingung | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Bruttogewicht / Maßeinheit [M279] " und " Nettofüllmenge / Maßeinheit [M281] " gefüllt sind |
Logik | dann muss 0,7g pro Stück < " Bruttogewicht / Maßeinheit [M279] " / " Nettofüllmenge / Maßeinheit [M281] " <= 2g pro Stück |
Fehlermeldung DE | VR000612 - " Bruttogewicht / Maßeinheit [M279] ": Die Angabe ist fehlerhaft. Die Angabe weicht zu stark vom erwarteten Wert ab. |
Fehlermeldung EN | VR000612 - "Gross Weight / UOM [M279]": The indication is incorrect. The indication differs to much from the expected value. |
Version | 02.02 |
Referenztabellen |
DQ
DQ_Version | DQ-V 2.4 |
Metrik | Konsistenz |
KPI-relevant | Ja |
Rule Motivation | Eigene Erhebung |
Auslistung
Auslistung | - |
Grund für Verwurf | - |
Kommentar | - |
Auslistung mit DQ-Standard | - |
Betroffene GPC Bricks
Brick Code | Brick Title | Brick Definition Includes | Brick Definition Excludes |
---|---|---|---|
10000185 | Zigaretten | Umfasst alle Produkte, die als zylindrische Rollen aus fein geschnittenem, getrocknetem Tabak oder aus einer Mischung aus Tabak und Kräutern beschrieben werden können, welche geraucht werden. Dieses Produkt ist erheblich kleiner als die meisten Zigarren und stets mit dünnem, zumeist weißem Papier umwickelt. Produkte sind mit oder ohne Filter erhältlich und können mit Produkten wie beispielsweise Menthol aromatisiert sein. | Ausgenommen sind Produkte, wie beispielsweise Elektronische Dampfzigaretten, Kräuterzigaretten ohne Tabak, Zigarren, Zigarillos, Zigarettenfilter, Zigarettenpapier und Drehtabak. |