ValidationRule: VR000912
ID | Vorgänger ID | Typ | Schweregrad | Zielattribut | Betroffene Attribute |
---|---|---|---|---|---|
VR000912 | - | DQ_ValidationRule | Warning |
Beschreibung | - |
Bedingung | - |
Logik | dann muss "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" für "L_CARNITINE" / " Energie [kJ] [M053] " x 100 >= 0,295 mg und "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" für "L_CARNITINE" / " Energie [kcal] [M052] " x 100 >= 1,195 mg sein |
Fehlermeldung DE | - |
Fehlermeldung EN | - |
Version | - |
Referenztabellen |
DQ
DQ_Version | - |
Metrik | - |
KPI-relevant | - |
Rule Motivation | - |
Auslistung
Auslistung | JA |
Grund für Verwurf | Redundant |
Kommentar | Durch die inhaltliche Bündelung/Zusammenführung der VR000912 und VR000911 wird das Prüfziel der VR000912 überflüssig. Die entsprechende Änderung der VR000911 wird mit der DQ-V 2.26 umgesetzt. |
Auslistung mit DQ-Standard | 2.26 |