GTIN der Artikeleinheit [M017]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M017 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 67 |
| GDSN Attributname | gtin |
| Zusätzliche BMS IDs | |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
| Datenelementgruppe | |
| Datenelementuntergruppe | |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gtin |
| SET-Anweisung | |
| Hierarchieebene | Alle |
| Format | an14 |
| Ausprägung / Wertebereich | Kürzere Identifikationsvarianten der GTIN wie beispielsweise: GTIN-13 (13-stellig) GTIN-8 ( 8-stellig) UPC (12-stellig) werden mit führenden Nullen auf das 14-stellige Format aufgefüllt! |
| Codeliste | |
| Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
| Wiederholbarkeit Attributgruppe | Keine Angabe |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Keine Angabe |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | M |
| Triggerelement | Falsch |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Falsch |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
| Muss | Alle | DE | FMCG |
| Muss | Alle | DE | HC |
| Muss | Alle | DE | DIY |
| Muss | Alle | DE | RAP |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 319990 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe {propertyReference,scope} muss aus 14 Stellen bestehen und eine korrekte Prüfziffer haben. |
| 321081 | {propertyReference,scope} darf nicht nur aus Nullen bestehen. |
| 321261 | GDSN Numeric Rule ID 523: Wenn {dataCarrierPropertyReference} gleich 'EAN_13', 'UPC_A' oder 'UPC_E' ist, dann muss die erste Stelle von {propertyReference,scope} = 0 sein. |
| 321615 | GDSN Numeric Rule ID 474: Wenn {dataCarrierPropertyReference} gleich ’EAN_8’ ist, dann müssen die ersten sechs Stellen von {propertyReference,scope} = 0 sein (000000). |
| 621710 | Für einen vollständigen Datensatz ist die Pflege weiterer Datenfelder notwendig. Dazu benötigen Sie eine Erweiterung von GS1 Sync. Bitte wenden Sie sich dazu an das GS1 Sync Team unter 01/505 86 01/145 oder gs1sync@gs1.at |
| 640065 | Hinweis: Dieser Datensatz ist nicht durch den GS1-DQX-Service qualitätsgesichert. Bitte beachten Sie die verpflichtende Validierung der Produktstammdatenqualität für den Datenaustausch ab 20. Mai 2023. Weitere Informationen unter www.gs1.de/dqx |
| SC-E-001 | Bitte machen Sie eine Angabe zu {propertyReference,scope}. Regel gilt für die angegebene {gpcRef} oder die angegebene {regulationTypeCodeRef}. |
| SC-W-001 | Bitte machen Sie eine Angabe zu {propertyReference,scope}. Regel gilt für die angegebene {gpcRef} oder die angegebene {regulationTypeCodeRef}. |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| COM_GPC_VR_000051 | Wenn Kombination aus „Datenverantwortlicher: GLN [M365]“ „GTIN der Artikeleinheit [M017]“ ist nicht in Allowlist enthalten und „Konsumenteneinheit [M247]“ = „(true) – Ja“ und „GPC Brick [M317]“ entspricht GS1 DQX Prüfmatrix und „Auslaufdatum (-zeit) [M004]“ = leer oder > 7 Tage nach Tagesdatum und „Basisartikel [M243]“ = „(true) – Ja“ und „Vertriebsart [M333]“ ungleich [„(PRIVATE_LABEL) - Eigenmarke“ oder „(CUSTOM_LABEL) – Kundenmarke“] und „Mengenvariabler Artikel [M236]“ = „(false) – Nein“ und „Verpackungsart [M286]“ ungleich „(NE) – Unverpackt“ dann muss Kombination aus „Datenverantwortlicher: GLN [M365]“ und „GTIN der Artikeleinheit [M017]“ in GS1 DQX-Datenbank enthalten sein *zum 01.05.23 erhobene Referenzliste mit GLN-GTIN Kombinationen aus dem deutschen GDSN® Zielmarkt: Ländercode [M011] |
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| COM_GPC_VR_000049 | es muss im Attribut "Datei: Code der Art [M379]" der Wert "PRODUCT_IMAGE" enthalten sein, wenn: "Konsumenteneinheit [M247]" = "true" und "Verpackungsart [M286]" ungleich "NE" und "GPC Brick [M317]" entspricht GPC Matrix und "Vertriebskanal [M334]" ungleich "FOOD_SERVICE" und "Verfügbarkeit: Startdatum (-zeit) [M005]" ist maximal 14 Tage nach dem Tagesdatum und "Vertriebsart [M333]" ungleich "PRIVATE_LABEL" oder "CUSTOM_LABEL" und Kombination aus "Datenverantwortlicher: GLN [M365]" und "GTIN der Artikeleinheit [M017]" ist nicht in "Allowlist" enthalten |
| COM_GPC_VR_000050 | es muss im Attribut "Datei: Code der Art [M379]" der Wert "PRODUCT_IMAGE" oder "AMBIENCE_MOOD_IMAGE" enthalten sein, wenn "Konsumenteneinheit [M247]" = "true" und "Verpackungsart [M286]" ungleich "NE" und "GPC Brick [M317]" entspricht GPC Matrix und "Vertriebskanal [M334]" = "FOOD_SERVICE" und "Verfügbarkeit: Startdatum (-zeit) [M005]" ist maximal 14 Tage nach dem Tagesdatum und "Vertriebsart [M333]" ungleich "PRIVATE_LABEL" oder "CUSTOM_LABEL" und Kombination aus "Datenverantwortlicher: GLN [M365]" und "GTIN der Artikeleinheit [M017]" ist nicht in "Allowlist" enthalten |
| COM_GPC_VR_000051 | Wenn Kombination aus „Datenverantwortlicher: GLN [M365]“ „GTIN der Artikeleinheit [M017]“ ist nicht in Allowlist enthalten und „Konsumenteneinheit [M247]“ = „(true) – Ja“ und „GPC Brick [M317]“ entspricht GS1 DQX Prüfmatrix und „Auslaufdatum (-zeit) [M004]“ = leer oder > 7 Tage nach Tagesdatum und „Basisartikel [M243]“ = „(true) – Ja“ und „Vertriebsart [M333]“ ungleich [„(PRIVATE_LABEL) - Eigenmarke“ oder „(CUSTOM_LABEL) – Kundenmarke“] und „Mengenvariabler Artikel [M236]“ = „(false) – Nein“ und „Verpackungsart [M286]“ ungleich „(NE) – Unverpackt“ dann muss Kombination aus „Datenverantwortlicher: GLN [M365]“ und „GTIN der Artikeleinheit [M017]“ in GS1 DQX-Datenbank enthalten sein *zum 01.05.23 erhobene Referenzliste mit GLN-GTIN Kombinationen aus dem deutschen GDSN® Zielmarkt: Ländercode [M011] |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| HVR000161 | Wenn " GTIN des Pfandartikels [M358] " gefüllt ist | dann muss " GTIN des Pfandartikels [M358] " ungleich [" GTIN der nächstniedrigeren Artikeleinheit [M016] " und " GTIN der Artikeleinheit [M017] "] sein |
| VR001580 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GTIN der Artikeleinheit [M017] " = ["04399901888883" oder "04399902496193"] ist | dann muss " DPG-Artikel [M249] " = "true" sein |
| VR001955 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" GTIN der Artikeleinheit [M017] " und " Äquivalenter Ersatzartikel [M484] "] gefüllt sind | dann muss " Äquivalenter Ersatzartikel [M484] " ungleich " GTIN der Artikeleinheit [M017] " sein |
| VR001956 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" GTIN der Artikeleinheit [M017] " und " Enthaltene Komponente im Set [M404] "] gefüllt sind | dann muss " Enthaltene Komponente im Set [M404] " ungleich " GTIN der Artikeleinheit [M017] " sein |
| VR002117 | Wenn " Konsumenteneinheit [M247] " = "true" und " Artikelebene [M242] " = "CASE" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Vertriebskanal [M334] " ungleich "FOOD_SERVICE" und " Datei: Code [M379] " = Spalte "Code" für Spalte "Dateiart_3" = "x" gemäß Referenztabelle "133 Dateiart" und " Datei: Gültig ab [M417] " >= "19.11.2022" und ["Auslaufdatum (-zeit ) [M004]" = LEER oder > 7 Tage nach dem Tagesdatum] und [" Datei: Gültig bis [M418] " = LEER oder > 7 Tage nach dem Tagesdatum] | dann muss in >= 1 Loop [" Datei: Name [M416] " " GTIN der Artikeleinheit [M017] " und "_" und ["C1CA" oder "C1CM" oder "C1LA" oder "C1LM" oder "C1NA" oder "C1NM"] und ("_" und "s" und {0-9;2}) und ("_" und "v" und {0-9;2}) sein] oder [" Datei: URI (Uniform Resource Identifier) [M378] " " GTIN der Artikeleinheit [M017] " und "_" und ["C1CA" oder "C1CM" oder "C1LA" oder "C1LM" oder "C1NA" oder "C1NM"] und ("_" und "s" und {0-9;2}) und ("_" und "v" und {0-9;2}) und ("–" und ()) enthalten] {ci} |
| VR002118 | Wenn " Konsumenteneinheit [M247] " = "true" und " Artikelebene [M242] " = "CASE" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Vertriebskanal [M334] " = "FOOD_SERVICE" und " Datei: Code [M379] " = Spalte "Code" für Spalte "Food Service" = "x" gemäß Referenztabelle "133 Dateiart" und " Datei: Gültig ab [M417] " >= "19.11.2022" und ["Auslaufdatum (-zeit ) [M004]" = LEER oder > 7 Tage nach dem Tagesdatum] und [" Datei: Gültig bis [M418] " = LEER oder > 7 Tage nach dem Tagesdatum] | dann muss in >= 1 Loop [" Datei: Name [M416] " " GTIN der Artikeleinheit [M017] " und "_" und ["R" oder "C1CA" oder "C1CM" oder "C1LA" oder "C1LM" oder "C1NA" oder "C1NM"] und ("_" und "s" und {0-9;2}) und ("_" und "v" und {0-9;2}) sein] oder [" Datei: URI (Uniform Resource Identifier) [M378] " " GTIN der Artikeleinheit [M017] " und "_" und ["R" oder "C1CA" oder "C1CM" oder "C1LA" oder "C1LM" oder "C1NA" oder "C1NM"] und ("_" und "s" und {0-9;2}) und ("_" und "v" und {0-9;2}) und ("–" und ()) enthalten] {ci} |
| VR002200 | Wenn " Konsumenteneinheit [M247] " = "true" und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Vertriebskanal [M334] " = "FOOD_SERVICE" und " Verfügbarkeit: Startdatum (-zeit) [M005] " ist maximal 28 Tage nach dem Tagesdatum und " Vertriebsart [M333] " ungleich ["PRIVATE_LABEL" oder "CUSTOM_LABEL"] und Kombination aus " Datenverantwortlicher: GLN [M365] " und " GTIN der Artikeleinheit [M017] " ist nicht in "Allowlist" enthalten | dann muss " Datei: Code [M379] " = ["PRODUCT_IMAGE" oder "AMBIENCE_MOOD_IMAGE"] enthalten |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 10101800 | Haustierbedarf | |
| 10101500 | Haustierfürsorge / -Hygiene | |
| 10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | |
| 10111600 | Haustierfutter | |
| 10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | |
| 10111500 | Haustiergetränke | |
| 10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets | |
| 50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | |
| 50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | |
| 50192300 | Desserts / Dessertersatz / Dessertsaucen / Garnierungen | |
| 50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | |
| 50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | |
| 50191500 | Fertigsuppen | |
| 50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | |
| 50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | |
| 50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | |
| 50192100 | Snacks / Knabberartikel | |
| 50192400 | Süße Aufstriche | |
| 50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | |
| 50192900 | Teigwaren / Nudeln | |
| 50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | |
| 50181900 | Brot | |
| 50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | |
| 50182200 | Herzhafte Backwaren | |
| 50182100 | Kekse / Gebäck | |
| 50182000 | Süße Backwaren | |
| 50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
| 50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
| 50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50390100 | Fleischersatz | |
| 50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | |
| 50390200 | Fischersatz | |
| 50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | |
| 50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | |
| 50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | |
| 50202500 | Getränke - Mischpackungen | |
| 50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
| 50202700 | Tee und Kräutertee | |
| 50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | |
| 50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | |
| 50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | |
| 50221000 | Getreide / Mehl | |
| 50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | |
| 50171700 | Essig / Kochweine | |
| 50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | |
| 50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | |
| 50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | |
| 50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | |
| 50131900 | Butter / Butterersatz | |
| 50132500 | Eier / Eierersatz | |
| 50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | |
| 50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | |
| 50131800 | Käse / Käseersatz | |
| 50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | |
| 50131700 | Milch / Milchersatz | |
| 50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | |
| 50132000 | Sahne / Sahneersatz | |
| 50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | |
| 50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | |
| 50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | |
| 50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | |
| 50151600 | Speisefett | |
| 50151500 | Speiseöl | |
| 50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | |
| 50161800 | Süßwaren | |
| 50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | |
| 50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | |
| 12010100 | Cannabis - essbare Produkte | |
| 51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | |
| 51121500 | Diätunterstützung | |
| 51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | |
| 47101500 | Lufterfrischer / Textilerfrischer | |
| 47102100 | Geschirrspülmittel | |
| 47101900 | Oberflächenpflege | |
| 47101600 | Reiniger | |
| 47102000 | Reinigungsmittel - Sets | |
| 47101700 | Wäschepflege | |
| 47190100 | Reinigungsmittel / Haushygieneprodukte - Sets | |
| 53141100 | Haarpflegeprodukte | |
| 53131200 | Bräunungsprodukte | |
| 53131400 | Hautpflege - Sets | |
| 53131100 | Hautpflegeprodukte | |
| 53131300 | Körperreinigung | |
| 53181100 | Allgemeine Körperhygiene | |
| 53181500 | Mundhygiene | |
| 53181200 | Damenhygiene / Stillhygiene | |
| 53181700 | Babywindeln/Zubehör | |
| 53181800 | Inkontinenzprodukte für Kinder | |
| 53181300 | Inkontinenzprodukte für Erwachsene | |
| 53181600 | Hygieneartikel / Mundhygiene - Sets | |
| 53161500 | Aromatherapie | |
| 53161400 | Kosmetik / Parfüms / Düfte - Sets | |
| 53161000 | Kosmetikprodukte | |
| 53161300 | Parfüms / Düfte | |
| 53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets |
Sichtprüfungsrelevant
WahrDQX
| Prüfkategorie | exakte Zuordnung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |