Vitamine / Mineralien: Code [M067]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M067 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 1733 |
| GDSN Attributname | nutrientTypeCode |
| Zusätzliche BMS IDs | |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
| Datenelementgruppe | Nährwertinformationen |
| Datenelementuntergruppe | Vitamin- / Mineralienangaben |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:nutritional_information:xsd:3' and local-name()='nutritionalInformationModule']/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode |
| SET-Anweisung | |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | Codeliste |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | NutrientTypeCodeVitaminMineral |
| Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
| Wiederholbarkeit Attributgruppe | Wahr |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Keine Angabe |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Falsch |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Falsch |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
| Bedingt Muss | Basisartikel | DE | FMCG |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 321423 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
| 321621 | Bitte machen Sie eine Angabe zu {propertyReference,scope}. Regel gilt für Artikel mit den Angaben {gpcRef} gleich "10000232", {regulatedProductNameRef} enthält "mineralwasser" und {targetMarketCountryCodeRef} gleich "276" (Deutschland). |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000454 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Rechtliche Produktkategorie [M250] " = "FOOD_FOR_SPECIAL_PURPOSES" enthält und "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" enthält ["(!?)Säuglingsanfangs()" oder "(!?)Säuglingsmilch()" oder "(!?)Folgenahrung(!?)" oder "(!?)Folgemilch(!?)" oder "(!?)Diätetische() Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät()"] {cs} | dann muss " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " >= 1x gefüllt sein |
| VR000768 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix oder " Rechtliche Produktkategorie [M250] " = "FOOD_SUPPLEMENT_DIRECTIVE" enthält | dann muss " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " oder " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " mindestens 1x gefüllt sein |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000113 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100g" oder "100ml" und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " gefüllt ist | dann muss für gefundenen " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " gefüllt sein |
| VR000559 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder " Claimbeschreibung / Sprache [M078] "] enthält [Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine – Mineralien" und "()Quelle(!?)"] oder [" Claim: Code [M080] " = "SOURCE_OF" und " Claim: Elementcode [M079] " = Spalte "Nährstoffcode" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"]] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" und "Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße/Maßeinheit [M072]" = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und ["Vitamine / Mineralien: Maßeinheit [M068]" = Spalte "Maßeinheit" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = Spalte "Vitamincode" für gefundene Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine – Mineralien"] und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci] | dann muss "Vitamine / Mineralien: Wert [M068]" für " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = "Vitamincode" für gefundenem "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" >= Spalte "Referenzmengen" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" x 0,15 sein |
| VR000560 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder " Claimbeschreibung / Sprache [M078] "] enthält ["(!?)Hoher(!?)" und Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" und "()Gehalt(!?)"] oder [" Claim: Code [M080] " = "HIGH" und " Claim: Elementcode [M079] " = Spalte "Nährstoffcode" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"] und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " gefüllt ist und " Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und [" Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = Spalte "Vitamincode" für gefundene Spalte "Nährstoff" und "Vitamine / Mineralien: Maßeinheit [M068]" = Spalte "Maßeinheit" für gefundene Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"] und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci} | dann muss "Vitamine / Mineralien: Wert [M068]" für " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = "Vitamincode" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" >= Spalte "Referenzmengen" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" x 0,15 x 2 sein |
| VR000726 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder " Claimbeschreibung / Sprache [M078] "] enthält [Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" und "()Quelle(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "SOURCE_OF" und " Claim: Elementcode [M079] " = Spalte "Nährstoffcode" für gefundene Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" und "Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße/Maßeinheit [M072]" = "100 MLT" und eine der Angaben bei " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " entspricht Spalte "Vitamincode" für gefundenen "Nährstoff" und "Vitamine / Mineralien: Maßeinheit [M068]" entspricht Spalte "Maßeinheit" für gefundenen "Nährstoff" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {!?} | dann muss "Vitamine / Mineralien: Wert [M068]" für " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = "Vitamincode" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" >= Spalte "Referenzmengen" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" x 0,075 sein |
| VR000728 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder " Claimbeschreibung / Sprache [M078] "] enthält ["(!?)Hoher(!?)" und Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" und "()Gehalt(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "HIGH" und " Claim: Elementcode [M079] " = Spalte "Nährstoffcode" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 MLT" und "Vitamine / Mineralien: Maßeinheit [M068]" = Spalte "Maßeinheit" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = Spalte "Vitamincode" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci] | dann muss "Vitamine / Mineralien: Wert [M068]" für " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = "Vitamincode" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" >= Spalte "Referenzmengen" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" x 0,075 x 2 sein |
| VR000766 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " gemäß Spalte "Vitamincode" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" gefüllt ist und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthält nicht ["(!?)Säuglingsanfangs()" oder "(!?)Säuglingsmilch()" oder "(!?)Folgenahrung(!?)" oder "(!?)Folgemilch(!?)" oder "(!?)Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)(!?)"] und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci} | dann muss für gefundenen "Vitamincode" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" "Maßeinheit [M068]" gemäß Spalte "Maßeinheit" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" sein |
| VR000841 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder " Claimbeschreibung / Sprache [M078] "] enthält [Spalte ()"Nährstoff"() gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" und "()Quelle(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "SOURCE_OF" und " Claim: Elementcode [M079] " = Spalte "Nährstoffcode" für gefundene Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"] und " Zubereitungsart [M088] " enthält [Spalte "Zubereitungsart2" und nicht Spalte "Zubereitungsart1"] gemäß Referenztabelle "70 Zubereitungsart"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED" und "Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße/Maßeinheit [M072]" = "100 GRM" oder "100 MLT" und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = Spalte "Vitamincode" für gefundene Spalte "Nährstoff" und "Vitamine / Mineralien: Maßeinheit [M068]" = Spalte "Maßeinheit" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci} | dann muss "Vitamine / Mineralien: Wert [M068]" für " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = "Vitamincode" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" >= Spalte "Referenzmengen" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" x 0,15 sein |
| VR000842 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder " Claimbeschreibung / Sprache [M078] "] enthält ["(!?)Hoher" und Spalte ()"Nährstoff"() gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" und "()Gehalt(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "HIGH" und " Claim: Elementcode [M079] " = Spalte "Nährstoffcode" für gefundene Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"] und " Zubereitungsart [M088] " enthält ["Zubereitungsart2" und nicht "Zubereitungsart1"] gemäß Referenztabelle "70 Zubereitungsart" und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und "Vitamine / Mineralien: Maßeinheit [M068]" = Spalte "Maßeinheit" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = Spalte "Vitamincode" für gefundene Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci} | dann muss "Vitamine / Mineralien: Wert [M068]" für " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = "Vitamincode" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" >= Spalte "Referenzmengen" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" x 0,15 x 2 sein |
| VR000843 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder " Claimbeschreibung / Sprache [M078] "] enthält [Spalte ()"Nährstoff"() gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" und "()Quelle(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "SOURCE_OF" und " Claim: Elementcode [M079] " = "Nährstoffcode" für gefundene Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"] und " Zubereitungsart [M088] " enthält ["Zubereitungsart2" und nicht "Zubereitungsart1"] gemäß Referenztabelle "70 Zubereitungsart" und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED" und "Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße/Maßeinheit [M072]" = "100 MLT" und "Vitamine / Mineralien: Maßeinheit [M068]" = Spalte "Maßeinheit" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = Spalte "Vitamincode" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix] {ci] | dann muss "Vitamine / Mineralien: Wert [M068]" für " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = "Vitamincode" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" >= Spalte "Referenzmengen" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" x 0,075 sein |
| VR000844 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder " Claimbeschreibung / Sprache [M078] "] enthält ["(!?)Hoher" und Spalte ()"Nährstoff"() gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" und "()Gehalt(!?)"] oder [" Claim: Code [M080] " = "HIGH" und " Claim: Elementcode [M079] " = Spalte "Nährstoffcode" für gefundene Spalte "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien"]] und " Zubereitungsart [M088] " enthält ["Zubereitungsart2" und nicht "Zubereitungsart1"] gemäß Referenztabelle "70 Zubereitungsart" und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 MLT" und "Vitamine / Mineralien: Maßeinheit [M068]" = Spalte "Maßeinheit" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = Spalte "Vitamincode" für gefundene Spalte "Nährstoff" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix] {ci} | dann muss "Vitamine / Mineralien: Wert [M068]" für " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " = "Vitamincode" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" >= Spalte "Referenzmengen" für gefundenen "Nährstoff" gemäß Referenztabelle "27 RM Vitamine - Mineralien" x 0,075 x 2 sein |
| VR001648 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " Anzahl der Portionen pro Packung [M076] " ungleich "1" oder = LEER und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " 1x gefüllt und = ["100 GRM" oder "100 MLT"] ist und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " enthält Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "113 Vit LMIV" und " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " gefüllt ist | dann muss für gefundene Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "113 Vit LMIV" " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " => 15 sein |
| VR001649 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " Anzahl der Portionen pro Packung [M076] " ungleich "1" oder = LEER und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 MLT" oder "1 PTN"] und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " enthält Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "113 Vit LMIV" und " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " gefüllt ist | dann muss [für " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 MLT" für gefundene Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "113 Vit LMIV" " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " => 7,5] oder [für " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "1 PTN" für gefundene Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "113 Vit LMIV" " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " => 15] enthalten |
| VR001957 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und [" Tagesdosis Referenzwert / Sprache [M073] " und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] "] gefüllt und [" Vitamine / Mineralien: Code [M067] " und " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] "] = LEER sind {ci} | dann muss " Sonstige Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M065] " gefüllt sein |
| VR001998 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " Anzahl der Portionen pro Packung [M076] " ="1" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " mehrfach gefüllt und = [["100 GRM" oder "100 MLT"] und = "1PTN"] ist und " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " enthält Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "113 Vit LMIV" und " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " gefüllt ist | dann muss für gefundene Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "113 Vit LMIV" für " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 GRM" oder "100 MLT" oder "1PTN" " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " in >= 1 Loop => 15 sein |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | |
| 50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | |
| 50192300 | Desserts / Dessertersatz / Dessertsaucen / Garnierungen | |
| 50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | |
| 50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | |
| 50191500 | Fertigsuppen | |
| 50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | |
| 50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | |
| 50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | |
| 50192100 | Snacks / Knabberartikel | |
| 50192400 | Süße Aufstriche | |
| 50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | |
| 50192900 | Teigwaren / Nudeln | |
| 50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | |
| 50181900 | Brot | |
| 50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | |
| 50182200 | Herzhafte Backwaren | |
| 50182100 | Kekse / Gebäck | |
| 50182000 | Süße Backwaren | |
| 50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
| 50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
| 50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50390100 | Fleischersatz | |
| 50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | |
| 50390200 | Fischersatz | |
| 50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | |
| 50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | |
| 50202500 | Getränke - Mischpackungen | |
| 50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
| 50202700 | Tee und Kräutertee | |
| 50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | |
| 50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | |
| 50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | |
| 50221000 | Getreide / Mehl | |
| 50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | |
| 50171700 | Essig / Kochweine | |
| 50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | |
| 50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | |
| 50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | |
| 50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | |
| 50131900 | Butter / Butterersatz | |
| 50132500 | Eier / Eierersatz | |
| 50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | |
| 50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | |
| 50131800 | Käse / Käseersatz | |
| 50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | |
| 50131700 | Milch / Milchersatz | |
| 50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | |
| 50132000 | Sahne / Sahneersatz | |
| 50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | |
| 50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | |
| 50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | |
| 50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | |
| 50151600 | Speisefett | |
| 50151500 | Speiseöl | |
| 50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | |
| 50161800 | Süßwaren | |
| 50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | |
| 50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | |
| 12010100 | Cannabis - essbare Produkte | |
| 51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | |
| 51121500 | Diätunterstützung | |
| 51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | |
| 53131200 | Bräunungsprodukte | |
| 53131400 | Hautpflege - Sets | |
| 53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets |
Sichtprüfungsrelevant
WahrDQX
| Prüfkategorie | definierte Codezuordnung; Prüferweiterung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |