Biozid [M251]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M251 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 3074 |
| GDSN Attributname | isTradeItemRegulationCompliant |
| Zusätzliche BMS IDs | 3070 |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | regulationTypeCode |
| Datenelementgruppe | Biozidinformationen |
| Datenelementuntergruppe | |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:regulated_trade_item:xsd:3' and local-name()='regulatedTradeItemModule']/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant |
| SET-Anweisung | regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant SET regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode = BIOCIDE_REGULATION |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | Non Binary Logic |
| Ausprägung / Wertebereich | TRUE (= Bestätigender Wert) NOT_APPLICABLE (= Angabe nicht notwendig/relevant) |
| Codeliste | NonBinaryLogicEnumeration |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Nein (FALSE) |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Nein (FALSE) |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Nein (FALSE) |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zusatzbedingung |
| Bedingt Muss | Basisartikel | außer Lebensmittel GPC Segment 5000000 und Pflanzen (Gartenbau) GPC Segment 93000000 |
Wiederholbarkeit
Nein (FALSE)Wiederholbarkeit Attributgruppe
Keine Angabe (UNSPECIFIED)Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Verknüpfungen / Bedingungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| COM_GPC_VR_000053 | Wenn gpcCategoryCode (BMS ID 161) gleich Bricks in GPC-Matrix für COM_GPC_VR_000053 ist, dann MUSS regulationTypeCode (BMS ID 3070) gleich 'BIOCIDE_REGULATION' sein und DARF NICHT isTradeItemRegulationCompliant (BMS ID 3074) leer sein. |
| 276-000017 | Wenn regulationTypeCode (BMS ID 3070) gleich 'TREATED_WITH_BIOCIDE_REGULATION' und isTradeItemRegulationCompliant (BMS ID 3074) gleich 'TRUE' ist, dann DÜRFEN NICHT (in einer weiteren Iteration von regulatoryInformation) regulationTypeCode (BMS ID 3070) gleich 'BIOCIDE_REGULATION' und isTradeItemRegulationCompliant (BMS ID 3074) gleich 'TRUE' sein und regulatoryPermitIdentification (BMS ID 3087) und regulationLevelCodeReference/@codeDescription (BMS ID 6212) und permitEndDateTime (BMS ID 3085) MÜSSEN leer sein. |
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 276-000015 | Wenn regulationTypeCode (BMS ID 3070) gleich 'BIOCIDE_REGULATION' und isTradeItemRegulationCompliant (BMS ID 3074) gleich 'TRUE' ist, dann DARF NICHT in einer weiteren Iteration von regulatoryInformation der regulationTypeCode (BMS ID 3070) gleich 'TREATED_WITH_BIOCIDE_REGULATION' sein. |
| 276-000016 | Wenn regulationTypeCode (BMS ID 3070) gleich 'BIOCIDE_REGULATION' und isTradeItemRegulationCompliant (BMS ID 3074) gleich 'TRUE' ist, dann DÜRFEN NICHT (in der selben Iteration von regulatoryInformation) regulatoryPermitIdentification (BMS ID 3087) und regulationLevelCodeReference (BMS ID 6211) und permitEndDateTime (BMS ID 3085) leer sein. |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR001304 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "GPC Brick [M317]" entspricht GPC Matrix | dann muss "Biozid [M251]" = "NOT_APPLICABLE" sein |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR001999 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Biozid [M251]" = "TRUE" und ["Artikelbezeichnung / Sprache [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung / Sprache [M260]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261]" oder "Funktionsbezeichnung / Sprache [M253]"] enthält nicht "(!?)Pflanzenschutzmittel(!?)" {cs} | dann muss "Datumsangabe auf Verpackung: Art [M223]" = ["EXPIRATION_DATE" oder "BEST_BEFORE_DATE"] enthalten |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 10101800 | Haustierbedarf | |
| 10101500 | Haustierfürsorge / -Hygiene | |
| 10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | |
| 10111600 | Haustierfutter | |
| 10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | |
| 10111500 | Haustiergetränke | |
| 10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets | |
| 50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | |
| 50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | |
| 50192300 | Desserts / Dessertersatz / Dessertsaucen / Garnierungen | |
| 50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | |
| 50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | |
| 50191500 | Fertigsuppen | |
| 50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | |
| 50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | |
| 50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | |
| 50192100 | Snacks / Knabberartikel | |
| 50192400 | Süße Aufstriche | |
| 50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | |
| 50192900 | Teigwaren / Nudeln | |
| 50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | |
| 50181900 | Brot | |
| 50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | |
| 50182200 | Herzhafte Backwaren | |
| 50182100 | Kekse / Gebäck | |
| 50182000 | Süße Backwaren | |
| 50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
| 50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
| 50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50390100 | Fleischersatz | |
| 50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | |
| 50390200 | Fischersatz | |
| 50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | |
| 50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | |
| 50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | |
| 50202500 | Getränke - Mischpackungen | |
| 50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
| 50202700 | Tee und Kräutertee | |
| 50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | |
| 50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | |
| 50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | |
| 50221000 | Getreide / Mehl | |
| 50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | |
| 50171700 | Essig / Kochweine | |
| 50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | |
| 50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | |
| 50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | |
| 50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | |
| 50131900 | Butter / Butterersatz | |
| 50132500 | Eier / Eierersatz | |
| 50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | |
| 50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | |
| 50131800 | Käse / Käseersatz | |
| 50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | |
| 50131700 | Milch / Milchersatz | |
| 50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | |
| 50132000 | Sahne / Sahneersatz | |
| 50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | |
| 50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | |
| 50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | |
| 50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | |
| 50151600 | Speisefett | |
| 50151500 | Speiseöl | |
| 50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | |
| 50161800 | Süßwaren | |
| 50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | |
| 50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | |
| 12010100 | Cannabis - essbare Produkte | |
| 51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | |
| 51121500 | Diätunterstützung | |
| 51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | |
| 47101500 | Lufterfrischer / Textilerfrischer | |
| 47102100 | Geschirrspülmittel | |
| 47101900 | Oberflächenpflege | |
| 47101600 | Reiniger | |
| 47102000 | Reinigungsmittel - Sets | |
| 47101700 | Wäschepflege | |
| 47190100 | Reinigungsmittel / Haushygieneprodukte - Sets | |
| 53141100 | Haarpflegeprodukte | |
| 53131200 | Bräunungsprodukte | |
| 53131400 | Hautpflege - Sets | |
| 53131100 | Hautpflegeprodukte | |
| 53131300 | Körperreinigung | |
| 53181100 | Allgemeine Körperhygiene | |
| 53181500 | Mundhygiene | |
| 53181200 | Damenhygiene / Stillhygiene | |
| 53181700 | Babywindeln/Zubehör | |
| 53181800 | Inkontinenzprodukte für Kinder | |
| 53181300 | Inkontinenzprodukte für Erwachsene | |
| 53181600 | Hygieneartikel / Mundhygiene - Sets | |
| 53161500 | Aromatherapie | |
| 53161400 | Kosmetik / Parfüms / Düfte - Sets | |
| 53161000 | Kosmetikprodukte | |
| 53161300 | Parfüms / Düfte | |
| 53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets |
Sichtprüfungsrelevant
Ja (TRUE)DQX
| Prüfkategorie | definierte Codezuordnung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |