Zusätzliche Akkreditierungslabel auf der Verpackung: Code [M310]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M310 |
BMS ID | 2318 |
GDSN Attributname | localPackagingMarkedLabelAccreditationCodeReference |
Zusätzliche BMS IDs | |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
Datenelementgruppe | Verpackungskennzeichnung |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/localPackagingMarkedLabelAccreditationCodeReference |
Hierarchieebene | ALL |
Format | Code list |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | LocalPackagingMarkedLabelAccreditationCode |
Wiederholbarkeit | YES |
Wiederholbarkeit in Gruppe | - |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
true |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Zusätzliche lokale Codes für Umwelt- und sonstige Verpackungslabel, d.h. der Akkreditierungskennzeichen auf der Verpackung, die anzeigen, dass der Artikel den Anforderungen der zuständigen Organisationen entspricht.Ergänzende Community Beschreibung
./.Bedingungen und Verknüpfungen
./.Weitere Attribute in diesem Zusammenang
VerpackungskennzeichnungSichtprüfungsrelevant
JaDQX
AttributArt | - |
Hintergrund | Die Angabe in Form von Labeln auf dem Produktbild unterliegt keiner bestimmten rechtlichen Grundlage und ist teilweise freiwillig, teilweise verpflichtend, abhängig von der Art des Produkts. ACHTUNG: Die Recycling-Codes (Codes R01 – R92 der Code list: LocalPackagingMarkedLabelAccreditationCode) dieses Attributs nicht mehr benutzen, diese werden im Mai 2025 gelöscht. Nutzen Sie den Code 'RECYCLABLE_GENERAL_CLAIM' in „ Akkreditierungslabel auf der Verpackung: Code [M309] “ und geben Sie den Recyclingcode in „Recyclingcode der Verpackung [M598]“ an (siehe auch R01, R04, R70, R05 in der nachfolgenden Tabelle).Bei den Recyclingnummern sind Varianten der Logos in der Form möglich, dass die führende „0“ weggelassen werden darf: z.B. 01 = 1. Die Abkürzungen / Nummern können mit oder ohne Pfeile im Dreieck dargestellt werden (siehe Beispiele dazu bei den Codes „R01“, „R04“, „R70“ und „R05“).Häufig verwendete Label sind z.B.:Label auf dem ProduktbildCode im Datensatz oder ein Platzhalter-IGT*(IGT) - Identitätskennzeichen und Genusstauglichkeitskennzeichen für Erzeugnisse tierischen Ursprungs (gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004)Ein IGT-Platzhalter auf Produktbild für die Sichtprüfung bestätigt den Code „IGT“.(E_MARK) - (e) 'Estimated'-Zeichen - Verpackung ist entsprechend der EU-Fertigpackungsrichtlinie 76/211/EEC gefüllt (und trägt das e-Zeichen)oder (R01) - Recyclingsnummer 01: PET oder PETE - Polyethylenterephthalat - Verwendung und Recycling des Polymers zu Polyesterfasern, Folien, Softdrink-Flaschen, LebensmittelverpackungenACHTUNG: dieser Code wird Mai 2025 gelöschtoder oder (R04) - Recyclingsnummer 04: PE-LD - Low-Density Polyethylen - Verwendung und Recycling des Polymers zu Plastiktaschen, Eimer, Seifenspenderflaschen, Plastiktuben Mai 2025 gelöschtACHTUNG: dieser Code wird Mai 2025 gelöscht oder (R70) - Recyclingsnummer 70: farbloses Glas - Verwendung und Recycling des Polymers zu farblosem Glas ACHTUNG: dieser Code wird Mai 2025 gelöscht oder (R05) - Recyclingsnummer 05: PP Polypropylen - Verwendung überwiegend für Lebensmittelverpackungen wie Becher, Stoßstangen, Innenverkleidungen von AutosACHTUNG: dieser Code wird Mai 2025 gelöscht„3“ oder (UEP) – Umgekehrtes Epsilon - Das umgekehrte Epsilon weist auf Übereinstimmung einer Aerosolpackung mit Richtlinie 75/324/EWG hin. |
Korrekte Angabe | Beispiel 1:Datensatz:Produktbild:Die Angabe befindet sich auf dem Produktbild.Die Angaben stimmen gemäß Codedefinition überein. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich der Code im Attribut gemäß Codedefinition nicht auf dem Produktbild wiederfindet. Dies betrifft nicht den Code (IGT)*. Eine Mehrangabe des Codes IGT stellt keinen Fehler dar, wird aber kommentiert. |
Mehrangabe fehlerhaft | Beispiel 2:Datensatz:Produktbild:Es gibt keinen PET-Hinweis auf dem Produktbild.Die Angabe „R01“ stellt einen Fehler dar, weil sich auf dem Produktbild keine korrespondierende Angabe befindet.Beispiel 3:Datensatz:Produktbild:Die Angabe befindet sich auf dem ProduktbildDie Angabe „R01“ stellt einen Fehler dar, weil sich auf dem Produktbild der korrespondierende „R02“ - Hinweis gemäß Codedefinition befindet.Beispiel 4:Datensatz:Produktbild:Es gibt kein Identitäts- / Genusstauglichkeitskennzeichen auf dem Produktbild.Die Angabe „IGT“ (*s.o.) stellt keinen Fehler dar, obwohl sich auf dem Produktbild keine korrespondierende Angabe befindet. Dieser Code ist eine Ausnahme, da bereits für das Attribut „ Genusstauglichkeits- / Identitätskennzeichnung [M037] “ gilt, dass eine Mehrangabe der IGT-Angabe keinen Fehler darstellt. |
Prüfkategorie | definierte Codezuordnung |
Zuordnung zugehörige Attribute | Akkreditierungslabel auf der Verpackung: Code [M309] |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
10101800 | Haustierbedarf | - |
10101500 | Haustierfürsorge / -Hygiene | - |
10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | - |
10111600 | Haustierfutter | - |
10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | - |
10111500 | Haustiergetränke | - |
10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets | - |
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | - |
50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | - |
50202500 | Getränke - Mischpackungen | - |
50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
50202700 | Tee und Kräutertee | |
50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171700 | Essig / Kochweine | - |
50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | - |
50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132500 | Eier / Eierersatz | - |
50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151600 | Speisefett | - |
50151500 | Speiseöl | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | - |
51121500 | Diätunterstützung | - |
51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | - |
47101500 | Lufterfrischer / Textilerfrischer | - |
47102100 | Geschirrspülmittel | |
47101900 | Oberflächenpflege | - |
47101600 | Reiniger | - |
47102000 | Reinigungsmittel - Sets | - |
47101700 | Wäschepflege | - |
47190100 | Reinigungsmittel / Haushygieneprodukte - Sets | - |
53141100 | Haarpflegeprodukte | - |
53131200 | Bräunungsprodukte | - |
53131400 | Hautpflege - Sets | - |
53131100 | Hautpflegeprodukte | - |
53131300 | Körperreinigung | - |
53181100 | Allgemeine Körperhygiene | - |
53181500 | Mundhygiene | - |
53181200 | Damenhygiene / Stillhygiene | - |
53181700 | Babywindeln/Zubehör | - |
53181800 | Inkontinenzprodukte für Kinder | - |
53181300 | Inkontinenzprodukte für Erwachsene | - |
53181600 | Hygieneartikel / Mundhygiene - Sets | - |
53161500 | Aromatherapie | - |
53161400 | Kosmetik / Parfüms / Düfte - Sets | - |
53161000 | Kosmetikprodukte | - |
53161300 | Parfüms / Düfte | - |
53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR000575 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Zusätzliche Akkreditierungslabel auf der Verpackung: Code [M310] " = "IGT" ist | dann muss "Genusstauglichkeits-/Identitätskennzeichnung [M037]" angegeben sein |
VR001961 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Zusätzliche Akkreditierungslabel auf der Verpackung: Code [M310] " = "UEP" und " Verpackungsart [M286] " gefüllt ist | dann muss " Verpackungsart [M286] " = "AE" enthalten |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321170 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Mehrfache identische Angaben pro Artikel sind unzulässig. Die folgenden Werte wurden mehrfach angegeben: {duplicate}. |
321636 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe von ausschließlich einem Zeichen oder nur Sonderzeichen ist nicht zulässig. |
640052 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Der angebene Code ist für diesen Zielmarkt nicht zulässig. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|