Nutri-Score: Stufe [M515]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M515 |
BMS ID | 6160 |
GDSN Attributname | nutritionalScore |
Zusätzliche BMS IDs | 268 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | nutritionalProgramCode |
Datenelementgruppe | Nutri-Score |
Datenelementuntergruppe | |
xml path & SET-Anweisungen | health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/nutritionalProgram/nutritionalScore SET health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/nutritionalProgram/nutritionalProgramCode = 8 |
Hierarchieebene | Basisartikel |
Format | Codeliste |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | NutriScoreLevelCode |
Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
Wiederholbarkeit Attributgruppe | Wahr |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | Keine Angabe |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | Wahr |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Falsch |
Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
Optional | Basisartikel | DE | FMCG |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
Sichtprüfungsrelevant
WahrDQX
Prüfkategorie | definierte Codezuordnung |
Abweichende Angabe | |
Abweichung | |
Prüfhinweise | |
Korrekte Angabe | |
Mehrangabe | |
Fehlerhafte Mehrangabe | |
Fehlerhafte Minderangabe | |
Produktbeispiele |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | |
50192300 | Desserts / Dessertersatz / Dessertsaucen / Garnierungen | |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | |
50191500 | Fertigsuppen | |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | |
50192400 | Süße Aufstriche | |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | |
50181900 | Brot | |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | |
50182200 | Herzhafte Backwaren | |
50182100 | Kekse / Gebäck | |
50182000 | Süße Backwaren | |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | |
50390100 | Fleischersatz | |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | |
50390200 | Fischersatz | |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | |
50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | |
50202500 | Getränke - Mischpackungen | |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | |
50221000 | Getreide / Mehl | |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | |
50131900 | Butter / Butterersatz | |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | |
50131800 | Käse / Käseersatz | |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | |
50131700 | Milch / Milchersatz | |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | |
50161800 | Süßwaren | |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001676 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " Volumenprozente [%] [M109] " [= LEER oder <= 1,2] und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und [[" Maße: Höhe / Maßeinheit [M272] " x " Maße: Tiefe / Maßeinheit [M273] "] oder [" Maße: Höhe / Maßeinheit [M272] " x " Maße: Breite / Maßeinheit [M274] "] oder [" Maße: Tiefe / Maßeinheit [M273] " x " Maße: Breite / Maßeinheit [M274] "] >= 25 cm²] und " Nutri-Score: Stufe [M515] " gefüllt ist | dann muss " Nutri-Score: Stufe [M515] " ungleich "EXEMPT" sein |
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001646 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Nutri-Score: Stufe [M515] " gefüllt ist und ungleich "EXEMPT" ist | dann muss " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " gefüllt sein |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|