Bio-Kontrollstelle [M159]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M159 |
BMS ID | 5879 |
GDSN Attributname | organicCertificationIdentification |
Zusätzliche BMS IDs | 665 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | certificationAgency |
Datenelementgruppe | Ökologisches Produkt |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | an..35 |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | - |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
true |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
CM | DE | FMCG |
- | DE | HC |
CM | DE | DIY |
Definition
Codenummer der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde, welche gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 über den ökologischen/biologischen Landbau das Unternehmen zertifiziert, das den letzten Erzeugungs- oder Aufbereitungsvorgang vorgenommen hat.Ergänzende Community Beschreibung
Wird in der Kennzeichnung eines Lebens- oder Futtermittels unter den in Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/848 genannten Bedingungen ein Begriff verwendet, der sich auf den ökologischen Landbau bezieht, so muss die Codenummer der Kontrollbehörde/-stelle angegeben werden, welche gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 über den ökologischen/biologischen Landbau das Unternehmen zertifiziert, das den letzten Erzeugungs- oder Aufbereitungsvorgang vorgenommen hat.Die Codenummer der Zertifizierungsstelle ist eine Mussangabe. Sie ist wie folgt aufgebaut:Akronym des Mitgliedstaates auf der Grundlage von ISO 3166-1 alpha-2Hinweis auf den ökologischen Landbau mit Angabe von BIO, ÖKO, EKO usw. (ist länderspezifisch) Identifikationsnummer der ZertifizierungsstelleDie Liste der EU-Kontrollstellen und -behörden ist auf der Website https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/actor_cbeu/ctrl.cfm?targetUrl=home veröffentlicht.Die Liste der Kontrollstellen und -behörden in Drittländern ist veröffentlicht auf: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade_enBeispiel:Codenummer der zugelassenen deutschen Kontrollstelle Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH: DE-ÖKO-001Bedingungen und Verknüpfungen
Ökologisches ProduktWeitere Attribute in diesem Zusammenang
Ökologisches ProduktSichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Beispiel 4:Datensatz: Produktbild:Unter dem EU-Logo für ökologischen Landbau ist die Bio-Kontrollstelle „DE-ÖKO-222“ angegeben.Die Angabe ist fehlerhaft, da die Bio-Kontrollstelle im Datensatz abweichend zu „DE-ÖKO-222“ auf dem Produktbild ist. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. Jede Bio-Kontrollstelle stellt eine Angabe dar. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die Angabe befindet sich auf dem Produktbild oder Layout unmittelbar bei dem Gemeinschaftslogo (=EU-Bio-Logo) für ökologische / biologische Produkte angeordnet.Wenn mehrere Angaben zur „ Bio-Kontrollstelle [M159] “ auf dem Produktbild aufgeführt sind, sollte zumindest eine Angabe übereinstimmen. |
Korrekte Angabe | Beispiel 1:Datensatz: Produktbild:Die Angabe „DE-ÖKO-123“ befindet sich auf dem Produktbild. Die Angaben stimmen überein. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet, und stellt einen Fehler dar. Jede Bio-Kontrollstelle stellt eine Angabe dar.Ausnahme: Sofern auf dem Produktbild ersichtlich ist, dass die genaue Bio-Kontrollstelle in der finalen Herstellung des Produktes aufgedruckt wird, stellt eine Mehrangabe keinen Fehler dar, wird aber kommentiert gemäß GS1 DQX PCO Experten-Entscheidung [GS1 DQX PCO ExpG VN100331]. |
Mehrangabe fehlerhaft | Beispiel 3:Datensatz: Produktbild:Es gibt keine Bio-Kontrollstelle auf dem Produktbild. Die Angabe im Datensatz stellt einen Fehler dar, weil sich auf dem Produktbild keine korrespondierende Angabe befindet. |
Prüfkategorie | definierte Zuordnung |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | - |
50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | - |
50202500 | Getränke - Mischpackungen | - |
50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
50202700 | Tee und Kräutertee | |
50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171700 | Essig / Kochweine | - |
50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | - |
50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132500 | Eier / Eierersatz | - |
50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151600 | Speisefett | - |
50151500 | Speiseöl | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | - |
51121500 | Diätunterstützung | - |
51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR000571 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Bio-Kontrollstelle [M159] " gefüllt ist | dann muss " Bio-Kontrollstelle [M159] " = "XX" (Ländercode) gemäß Referenztabelle "29 Bio Kontrollstellen" + "-" (Bindestrich) + "XXX" (länderspezifische Bezeichnung für öko/bio) gemäß Referenztabelle "29 Bio Kontrollstellen" + "-" (Bindestrich) + "000" (höchstens 3-stellige Referenznummer der Kontrollbehörde) + Zusatz (wenn vorhanden) gemäß Referenztabelle "29 Bio Kontrollstellen" sein |
VR001006 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Bio-Kontrollstelle [M159] " gefüllt ist und nicht ("VOID" oder "void" oder "Keine Angabe" oder "keine Angabe") ist und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {cs} | dann muss " Bio-Kontrollstelle [M159] " = Spalte "Ländercode" und "-" (Bindestrich) und Spalte "länderspezifische Bezeichnung" und "-" (Bindestrich) und höchstens 3-stellige Referenznummer und Spalte "Zusatz" (wenn vorhanden) gemäß Referenztabelle "29 Bio Kontrollstellen" sein {cs} |
VR001525 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Bio-Kontrollstelle [M159] " gefüllt ist und beginnt nicht mit Spalte "Ländercode" gemäß Referenztabelle "29 Bio Kontrollstellen" und nicht ("VOID" oder "void" oder "Keine Angabe" oder "keine Angabe") ist | dann muss " Bio-Kontrollstelle [M159] " = [Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "101 Alpha-2 Codes"] und "-" und {Aa-Zz;3} und "-" und {0-9;1-3} und ("-") und ({Aa-Zz;2}) sein {cs} |
ID | Bedingung | Logik |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321506 | Bitte machen Sie eine Angabe zu {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist verpflichtend, da {siblingPropertyReference} auf "2" oder "6" gesetzt wurde. |
321507 | Bitte überprüfen Sie {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nicht zulässig, wenn {siblingPropertyReference} auf "Nicht Bio (5)" gesetzt oder leer ist. |
321636 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe von ausschließlich einem Zeichen oder nur Sonderzeichen ist nicht zulässig. |
321721 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn die Angabe {siblingPropertyReference} auf "2" oder "6" gesetzt ist oder wenn die Angabe {siblingPropertyReference} auf "1" gesetzt ist und die GPC-Abhängigkeit für "100 % Bio" erfüllt ist. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|