Futtermittelzusatzstoffe / Sprache [M474]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M474 |
BMS ID | 5907 |
GDSN Attributname | feedAdditiveStatement |
Zusätzliche BMS IDs | 5908 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | feedAdditiveStatement/@languageCode |
Datenelementgruppe | Tiernahrung |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | an..5000 |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | LanguageCode |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | - |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | YES |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
true |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Liste der Zusatzstoffe, die dem Futter bei der Weiterverarbeitung zugefügt werden, beispielsweise zur Konservierung, Färbung oder Stabilisierung, wie von lokalen Regeln und Vorschriften festgelegt.Ergänzende Community Beschreibung
Beispiel: Zusatzstoffe pro kg: Antioxidanzien / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 9181 IE, Vitamin C: 535mg, Vitamin D3: 1013 IE, Vitamin E: (350mg, Biotin: (0,49mg, Kupfersulfat Pentahydrat: 22,8mg, L-Carnithin: 220mg, Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat: 159mg, Kaliumjodid: 1,9mg, Natriumselenit: 0,43mg, Taurin: 4216mg, Zinksulfat-Monohydrat: 425mg.Bedingungen und Verknüpfungen
TiernahrungWenn ein Text angegeben wird, muss auch die entsprechende Sprache übermittelt werden.Weitere Attribute in diesem Zusammenang
TiernahrungSichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Beispiel 3:Datensatz: Produktbild:Zusatzstoffe pro kg: Antioxidantien; Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 9181 IE, Vitamin C: 535mgDie Angabe ist fehlerhaft, weil sie abweichend zur Zusammensetzung auf dem Produktbild gepflegt ist; die Angabe „Vitamin D3: 1013 IE“ fehlt auf dem Produktbild.Beipiel 4:Datensatz: Produktbild:Zusatzstoffe pro kg: Antioxidantien; Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 9181 IE, Vitamin C: 535mgDie Angabe ist fehlerhaft, weil sie abweichend zum Vitamin A-Gehalt „9181 IE“ auf dem Produktbild gepflegt ist. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die Angabe ist für alle Futtermittelarten auf dem Produktbild mit der Überschrift „Zusatzstoffe“ verpflichtend. Diese Überschrift wird auch im Datensatz erwartet. Wenn die Angabe auf dem Produktbild mit „pro kg“ ergänzt ist, dann auch als „Zusatzstoffe pro kg: …“ im Datensatz.Die Reihenfolge der Auflistung auf dem Produktbild muss mit der Reihenfolge im Datensatz exakt übereinstimmen.Fußnotenauflösungen bei Multi-/KombipacksEs steht dem Dateneinsteller frei, Fußnotenauflösungen im Datensatz bei allen Komponenten aufzuführen oder mit Verweisen zu arbeiten, welche auf die einmalig ausgeschriebene Angabe verweisen. |
Korrekte Angabe | Beispiel 1:Datensatz:Produktbild:Die Auflistung ist identisch zur Zusatzstoffauflistung auf dem Produktbild. Die Angaben stimmen exakt überein. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet. |
Mehrangabe fehlerhaft | Beispiel 2:Datensatz:Produktbild:Es sind keine Zusatzstoffe auf dem Produktbild aufgelistet.Die Angabe stellt einen Fehler dar, da sich auf dem Produktbild keine korrespondierende Zusammensetzung befindet. |
Prüfkategorie | definierte Zuordnung |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | - |
10111600 | Haustierfutter | - |
10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | - |
10111500 | Haustiergetränke | - |
10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001194 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix oder " Rechtliche Produktkategorie [M250] " = "FEED_SAFETY_REGULATION" und " Futtermittelzusatzstoffe / Sprache [M474] " gefüllt ist | dann muss " Futtermittelzusatzstoffe / Sprache [M474] " "Zusatzstoffe(!?)" enthalten {cs} |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321636 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe von ausschließlich einem Zeichen oder nur Sonderzeichen ist nicht zulässig. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|