ValidationRule: VR001529
ID | Vorgänger ID | Typ | Schweregrad | Zielattribut | Betroffene Attribute |
---|---|---|---|---|---|
VR001529 | - | DQ_ValidationRule | Warning |
Beschreibung | - |
Bedingung | - |
Logik | dann muss für " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "F22D6N3" [4,8 mg <= [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] <= 12,0 mg] oder [20,0 mg <= [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" / " Energie [kcal] [M052] ") x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] <= 50,0 mg] in diesem Loop sein |
Fehlermeldung DE | - |
Fehlermeldung EN | - |
Version | - |
Referenztabellen |
DQ
DQ_Version | - |
Metrik | - |
KPI-relevant | - |
Rule Motivation | - |
Auslistung
Auslistung | JA |
Grund für Verwurf | Fachlich inkorrekt |
Kommentar | Aufgrund von Rundungen auf der Produktverpackung führt die Rechnung der Validierungsregel zu fehlerhaften Anschlägen. Die Werte auf der Produktverpackung entsprechen nicht exakt den tatsächlichen Werten des Produktes. Rundungen auf Nachkommastellen sind möglich und führen dazu, dass die VR auf Basis der Werte im Datensatz (analog zur Produktverpackung), einen "Fehler" ausweist (Unter-/Überschreitung des vorgegebenen Wertebereichs), während der tatsächliche Wert, der nicht abgebildet ist, sich durchaus im gesetzlich vorgegebenen Wertebereich bewegen kann. Die Sichtung weiterer Produktbilder hat ergeben, dass es sich hierbei um keinen Einzelfall handelt. Da der exakte Wert per Validierung nicht geprüft werden kann (nicht im Datensatz enthalten) und die Einführung eines hinreichenden Toleranzwertes den Prüfumfang zu stark einschränken würde, muss die VR verworfen werden. |
Auslistung mit DQ-Standard | 2.21 |