Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M062 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 1733 |
| GDSN Attributname | nutrientTypeCode |
| Zusätzliche BMS IDs | |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
| Datenelementgruppe | Nährwertinformationen |
| Datenelementuntergruppe | Sonstige Nährwertangaben |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:nutritional_information:xsd:3' and local-name()='nutritionalInformationModule']/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode |
| SET-Anweisung | |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | Codeliste |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | NutrientTypeCodeOther |
| Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
| Wiederholbarkeit Attributgruppe | Wahr |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Keine Angabe |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Falsch |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Falsch |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
| Optional | Basisartikel | DE | FMCG |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 321423 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000094 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" gefüllt sind | dann muss " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" enthalten |
| VR000107 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und "Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" > 0,0125 g und < 1 g | dann muss ["Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" +/- 20% Toleranz = 2,5 x "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA"] oder ["Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" = [2,5 x "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA"] (auf 2 Nachkommastellen auf- oder abgerundet)] sein |
| VR000551 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [["Artikelbezeichnung [M259]" und "Artikelkurzbezeichnung [M260]" und "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" und "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" und "Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise [M094]" und "Funktionsbezeichnung [M253]" und "Feature Benefit [M084]" und "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" und "Claimbeschreibung [M078]"] enthält nicht "sehr"] und [["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder "Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise [M094]" oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder "Claimbeschreibung [M078]"] enthält ["(!?)natriumarm(!?)" oder "(!?)geringer Natriumgehalt(!?)" oder "(!?)wenig Natrium(!?)" oder "(!?)kochsalzarm(!?)" oder "(!?)wenig Kochsalz(!?)" oder "(!?)geringer Kochsalzgehalt(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "LOW" und " Claim: Elementcode [M079] " = "SODIUM_SALT"] und [" Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" und im selben Loop "Sonstige Nährwertangaben: Maßeinheit [M064]" = "GRM"] oder [" Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" und im selben Loop "Nährwertangaben: Maßeinheit [M059]" = "GRM"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci] | dann muss "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" <= 0,12 oder "Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" <= 0,3 sein |
| VR000552 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder "Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise [M094]" oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder "Claimbeschreibung [M078]"] enthält ["(!?)sehr natriumarm(!?)" oder "(!?)sehr geringer Gehalt an Natrium(!?)" oder "(!?)sehr geringer Natriumgehalt(!?)" oder "(!?)sehr kochsalzarm(!?)" oder "(!?)sehr geringer Gehalt an Kochsalz(!?)" oder "(!?)sehr geringer Kochsalzgehalt(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "VERY_LOW" und " Claim: Elementcode [M079] " = "SODIUM_SALT"] und [" Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" und im selben Loop "Sonstige Nährwertangaben: Maßeinheit [M062]" = "GRM"] oder [" Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" und im selben Loop "Nährwertangaben: Maßeinheit [M059]" = "GRM"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci} | dann muss "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" <= 0,04 oder "Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" <= 0,1 sein |
| VR000553 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder "Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise [M094]" oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder "Claimbeschreibung [M078]"] enthält ["(!?)natriumfrei(!?)" oder "(!?)ohne Natrium(!?)" oder "(!?)kochsalzfrei(!?)" oder "(!?)ohne Kochsalz(!?)" oder "(!?)kein Natrium(!?)" oder "(!?)kein Kochsalz(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "FREE_FROM" und " Claim: Elementcode [M079] " = "SODIUM_SALT"] und [" Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" und im selben Loop "Sonstige Nährwertangaben: Maßeinheit [M064]" = "GRM"] oder [" Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" und im selben Loop "Nährwertangaben: Maßeinheit [M059]" = "GRM"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 GRM" ist {ci] | dann muss "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" <= 0,005 oder "Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" <= 0,01 sein |
| VR000768 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix oder " Rechtliche Produktkategorie [M250] " = "FOOD_SUPPLEMENT_DIRECTIVE" enthält | dann muss " Vitamine / Mineralien: Code [M067] " oder " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " mindestens 1x gefüllt sein |
| VR000833 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder "Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise [M094]" oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder "Claimbeschreibung [M078]"] enthält ["(!?)natriumarm(!?)" oder "(!?)geringer Natriumgehalt(!?)" oder "(!?)wenig Natrium(!?)" oder "(!?)kochsalzarm(!?)" oder "(!?)wenig Kochsalz(!?)" oder "(!?)geringer Kochsalzgehalt(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "LOW" und " Claim: Elementcode [M079] " = "SODIUM_SALT"]] und [" Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" und im selben Loop "Sonstige Nährwertangaben: Maßeinheit [M064]" = "GRM"] oder [" Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" und im selben Loop "Nährwertangaben: Maßeinheit [M059]" = "GRM"] und " Zubereitungsart [M088] " enthält ["Zubereitungsart2" und nicht "Zubereitungsart1"] gemäß Referenztabelle "70 Zubereitungsart" und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci} | dann muss "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" <= 0,12 oder "Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" <= 0,3 sein |
| VR000834 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder "Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise [M094]" oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Claimbeschreibung [M078]"] enthält ["(!?)sehr natriumarm(!?)" oder "(!?)sehr geringer Gehalt an Natrium(!?)" oder "(!?)sehr geringer Natriumgehalt(!?)" oder "(!?)sehr kochsalzarm(!?)" oder "(!?)sehr geringer Gehalt an Kochsalz(!?)" oder "(!?)sehr geringer Kochsalzgehalt(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "VERY_LOW" und " Claim: Elementcode [M079] " = "SODIUM_SALT"]] und [" Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" und im selben Loop "Sonstige Nährwertangaben: Maßeinheit [M064]" = "GRM"] oder [" Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" und im selben Loop "Nährwertangaben: Maßeinheit [M059]" = "GRM"] und " Zubereitungsart [M088] " enthält ["Zubereitungsart2" und nicht "Zubereitungsart1"] gemäß Referenztabelle "70 Zubereitungsart" und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 GRM" oder "100 MLT" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix {ci} | dann muss "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" <= 0,04 oder "Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" <= 0,1 sein |
| VR000835 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder "Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise [M094]" oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Feature Benefit [M084]" oder "Marketingbotschaft des Artikels [M256]" oder "Claimbeschreibung [M078]"] enthält ["(!?)natriumfrei(!?)" oder "(!?)ohne Natrium(!?)" oder "(!?)kochsalzfrei(!?)" oder "(!?)ohne Kochsalz(!?)" oder "(!?)kein Natrium(!?)" oder "(!?)kein Kochsalz(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "FREE_FROM" und " Claim: Elementcode [M079] " = "SODIUM_SALT"]] und [" Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" und im selben Loop "Sonstige Nährwertangaben: Maßeinheit [M064]" = "GRM"] oder [" Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" und im selben Loop "Nährwertangaben: Maßeinheit [M059]" = "GRM"] und " Zubereitungsart [M088] " enthält ["Zubereitungsart2" und nicht "Zubereitungsart1"] gemäß Referenztabelle "70 Zubereitungsart" und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 GRM" {ci} | dann muss "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NA" <= 0,005 oder "Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "SALTEQ" <= 0,01 sein |
| VR000910 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthält "(!?)Säuglingsanfangs()" oder "(!?)Säuglingsmilch()" oder "(!?)Folgenahrung(!?)" oder "(!?)Folgemilch(!?)" und [" Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" oder [" Zubereitungsart [M088] " = "READY_TO_EAT" oder "READY_TO_DRINK" oder "HEAT_AND_SERVE" oder "SIMMER" oder "BAIN_MARIE"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED"]] und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "TAU" und " Energie [kcal] [M052] " und " Energie [kJ] [M053] " gefüllt sind und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 MLT" {cs} | dann muss [2,9 mg <= [ ["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" = "TAU" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" = "TAU" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] oder [12,0 mg <= [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" = "TAU" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" = "TAU" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet]] in diesem Loop sein |
| VR000911 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthält ["(!?)Säuglingsanfangs()" oder "(!?)Säuglingsmilch()"] und [" Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" oder [" Zubereitungsart [M088] " = ["READY_TO_EAT" oder "READY_TO_DRINK" oder "HEAT_AND_SERVE" oder "SIMMER" oder "BAIN_MARIE"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED"]] und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "L_CARNITINE" und " Energie [kcal] [M052] " und " Energie [kJ] [M053] " gefüllt sind und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 MLT" {cs} | dann muss [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" = "L_CARNITINE" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" = "L_CARNITINE" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] => 0,3 mg] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" = "L_CARNITINE" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" = "L_CARNITINE" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] => 1,2 mg] in diesem Loop sein |
| VR000919 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthält ["(!?)Säuglingsanfangs()" oder "(!?)Säuglingsmilch()"] und [" Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" oder [" Zubereitungsart [M088] " = ["READY_TO_EAT" oder "READY_TO_DRINK" oder "HEAT_AND_SERVE" oder "SIMMER" oder "BAIN_MARIE"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED"]] und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "INOTL" und " Energie [kcal] [M052] " und " Energie [kJ] [M053] " gefüllt sind und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 MLT" in einem Loop ist {cs} | dann muss [0,96 mg <= [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "INOTL" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "INOTL" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] <= 9,6 mg] oder [4,0 mg <= [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "INOTL" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "INOTL" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] <= 40,0 mg] in diesem Loop sein |
| VR000941 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthält ["(!?)Säuglingsanfangs()" oder "(!?)Säuglingsmilch()" oder "(!?)Folgenahrung(!?)" oder "(!?)Folgemilch(!?)"] und [" Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" oder [" Zubereitungsart [M088] " = ["READY_TO_EAT" oder "READY_TO_DRINK" oder "HEAT_AND_SERVE" oder "SIMMER" oder "BAIN_MARIE"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED"]] und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NUCLEOTIDE" und " Energie [kcal] [M052] " und " Energie [kJ] [M053] " gefüllt sind und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 MLT" in einem Loop ist {cs} | dann muss [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NUCLEOTIDE" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NUCLEOTIDE" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] <= 1,2 mg] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NUCLEOTIDE" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "NUCLEOTIDE" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] <= 5,0 mg] in diesem Loop sein |
| VR000943 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthält ["(!?)Säuglingsanfangs()" oder "(!?)Säuglingsmilch()" oder "(!?)Folgenahrung(!?)" oder "(!?)Folgemilch(!?)"] und [" Zubereitungsgrad [M032] " = "PREPARED" oder [" Zubereitungsart [M088] " = ["READY_TO_EAT" oder "READY_TO_DRINK" oder "HEAT_AND_SERVE" oder "SIMMER" oder "BAIN_MARIE"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED"]] und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "F18D2N6" und " Energie [kcal] [M052] " und " Energie [kJ] [M053] " gefüllt sind und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 MLT" in einem Loop ist {cs} | dann muss [120,0 mg <= [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "F18D2N6" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "F18D2N6" / " Energie [kJ] [M053] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] <= 300,0 mg] oder [500,0 mg <= [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "F18D2N6" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100] oder [["Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "F18D2N6" / " Energie [kcal] [M052] "] x 100][auf die 1. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet] <= 1200,0 mg] in diesem Loop sein |
| VR001641 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthält ["(!?)Säuglingsanfangs()" oder "(!?)Säuglingsmilch()" oder "(!?)Folgenahrung(!?)" oder "(!?)Folgemilch(!?)"] und " Sonstige Nährwertangaben: Wert / Maßeinheit [M064] " von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = ["F22D6N3" und "F20D5N3"] gefüllt sind {ci}" | dann muss "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "F20D5N3" <= "Sonstige Nährwertangaben: Wert [M064]" von " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = "F22D6N3" sein |
| VR001848 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Sonstige Nährwertangabe ist Bestandteil von [M523] " gefüllt ist und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] " = Spalte "Zugeordneter Wert" gemäß Referenztabelle "127 Zuordnung Hauptwert" enthält | dann muss " Sonstige Nährwertangabe ist Bestandteil von [M523] " für gefundene Spalte "Zugeordneter Wert" = Spalte "Hauptwert" gemäß Referenztabelle "127 Zuordnung Hauptwert" enthalten |
| VR001957 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und [" Tagesdosis Referenzwert / Sprache [M073] " und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] "] gefüllt und [" Vitamine / Mineralien: Code [M067] " und " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] "] = LEER sind {ci} | dann muss " Sonstige Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M065] " gefüllt sein |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | |
| 50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | |
| 50192300 | Desserts / Dessertersatz / Dessertsaucen / Garnierungen | |
| 50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | |
| 50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | |
| 50191500 | Fertigsuppen | |
| 50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | |
| 50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | |
| 50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | |
| 50192100 | Snacks / Knabberartikel | |
| 50192400 | Süße Aufstriche | |
| 50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | |
| 50192900 | Teigwaren / Nudeln | |
| 50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | |
| 50181900 | Brot | |
| 50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | |
| 50182200 | Herzhafte Backwaren | |
| 50182100 | Kekse / Gebäck | |
| 50182000 | Süße Backwaren | |
| 50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
| 50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
| 50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50390100 | Fleischersatz | |
| 50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | |
| 50390200 | Fischersatz | |
| 50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | |
| 50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | |
| 50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | |
| 50202500 | Getränke - Mischpackungen | |
| 50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
| 50202700 | Tee und Kräutertee | |
| 50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | |
| 50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | |
| 50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | |
| 50221000 | Getreide / Mehl | |
| 50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | |
| 50171700 | Essig / Kochweine | |
| 50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | |
| 50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | |
| 50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | |
| 50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | |
| 50131900 | Butter / Butterersatz | |
| 50132500 | Eier / Eierersatz | |
| 50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | |
| 50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | |
| 50131800 | Käse / Käseersatz | |
| 50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | |
| 50131700 | Milch / Milchersatz | |
| 50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | |
| 50132000 | Sahne / Sahneersatz | |
| 50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | |
| 50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | |
| 50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | |
| 50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | |
| 50151600 | Speisefett | |
| 50151500 | Speiseöl | |
| 50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | |
| 50161800 | Süßwaren | |
| 50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | |
| 50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | |
| 12010100 | Cannabis - essbare Produkte | |
