ValidationRule: VR001831
ID | Vorgänger ID | Typ | Schweregrad | Zielattribut | Betroffene Attribute |
---|---|---|---|---|---|
VR001831 | - | DQ_ValidationRule | Warning | M109 | M243, M261, M317 |
Beschreibung | VR001831 prüft, ob für Likörweine in " Volumenprozente [%] [M109] " ein vorhandener Alkoholgehalt zwischen 15% - 22% angegeben ist. |
Bedingung | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Volumenprozente [%] [M109] " gefüllt ist und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " "(!?)Likörwein(!?)" enthält {ci} |
Logik | dann muss 15 <= " Volumenprozente [%] [M109] " <= 22 |
Fehlermeldung DE | VR001831 - " Volumenprozente [%] [M109] ": Die Angabe ist fehlerhaft. Für Likörweine wird ein vorhandener Alkoholgehalt zwischen 15% - 22% erwartet. |
Fehlermeldung EN | VR001028 - "Percentage Of Alcohol By Volume [%] [M109]": The indication is incorrect.. For liqueur wines an indication between 15% and 22% is expected. |
Version | 02.01 |
Referenztabellen |
DQ
DQ_Version | DQ-V 2.17 |
Metrik | Konsistenz |
KPI-relevant | Ja |
Rule Motivation | Verordnung (EU) 1308/2013 Anhang VII Teil II |
Auslistung
Auslistung | - |
Grund für Verwurf | - |
Kommentar | - |
Auslistung mit DQ-Standard | - |
Betroffene GPC Bricks
Brick Code | Brick Title | Brick Definition Includes | Brick Definition Excludes |
---|---|---|---|
10000276 | Weine - ohne Kohlensäure | Umfasst alle Produkte, die als alkoholische Getränke beschrieben werden könne, welche aus fermentiertem Traubensaft bestehen und normalerweise einen Alkoholgehalt von höchstens 14 % haben. Diese Produkte enthalten keine Kohlensäure und können weiß, rot oder rosé (Farbe) sowie trocken, süß oder halbsüß (Geschmack) sein und eventuell mit der Angabe eines Jahrgangs und einer Sorte beschrieben werden. | Ausgenommen sind insbesondere alkoholfreie Weine. Ausgenommen sind Produkte wie Champagner und Sekt/Schaumweine. |