Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M074 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 1720 |
| GDSN Attributname | servingSizeDescription |
| Zusätzliche BMS IDs | 1721 |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | servingSizeDescription/@languageCode |
| Datenelementgruppe | Zusatzangaben |
| Datenelementuntergruppe | Nährwertinformationen |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:nutritional_information:xsd:3' and local-name()='nutritionalInformationModule']/nutrientHeader/servingSizeDescription |
| SET-Anweisung | nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription/@languageCode |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | an..500 |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | LanguageCode |
| Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
| Wiederholbarkeit Attributgruppe | Wahr |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Wahr |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Falsch |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Wahr |
| Verpackungsbezug Ausnahme | Bei Mehrkomponenten/Multipacks kann eine Angabe im Attribut zur Abgrenzung der Nährwertblöcke gemacht werden, auch wenn sich diese nicht auf der Produktverpackung findet. Bei zusätzlichen Nährwertblöcken kann eine Angabe im Attribut gemacht werden, auch wenn sich diese nicht auf der Produktverpackung findet. |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
| Bedingt Muss | Basisartikel | DE | FMCG |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 321421 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
| 321636 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe von ausschließlich einem Zeichen oder nur Sonderzeichen ist nicht zulässig. |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000118 | Wenn (" Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = 100g oder 100ml und " Zubereitungsgrad [M032] ") mehr als 1x identisch sind | dann muss "Portionsgröße: Beschreibung [M074]" gefüllt sein |
| VR000606 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und "Portionsgröße: Beschreibung [M074]" und "Portionsgröße: Wert" gefüllt sind und "Maßeinheit [M075]" = Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "42 Portionsgroeßen Mapping" enthält | dann darf "Portionsgröße: Beschreibung [M074]" für gefundene Spalte "Code" nicht gleich ["Portionsgröße: Wert [M075]" und (LEERZEICHEN) und Spalte "Portionsgröße: Beschreibung"] gemäß Referenztabelle "42 Portionsgroeßen Mapping" sein {ci} |
| VR001607 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " gefüllt ist | dann darf " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " nicht 0-9 oder !? oder [0-9 UND !?] sein |
| VR001609 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " "(" oder "[" oder "{" enthält | dann muss " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " für gefundene "(" auch ")" oder für gefundene "[" auch "]" oder für gefundene "{" auch "}" enthalten |
| VR001614 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix | dann muss " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " = LEER sein |
| VR001618 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " gefüllt ist | dann darf " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " nicht 4 oder mehr identische aufeinanderfolgende Aa-Zz enthalten {ci} |
| VR001657 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und "Portionsgröße: Beschreibung [M074]" >= 2x gefüllt ist und " Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075] " = " Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075] " ist | dann darf "Portionsgröße: Beschreibung [M074]" keine identischen Angaben enthalten {ci} |
| VR001684 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " gefüllt ist | dann darf " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " für gefundene Spalte "Portionsgröße: Beschreibung" nicht Spalte (!?)"Begriffe"(!?) gemäß Referenztabelle "115 Sinnfreie Angaben" sein {ci} |
| VR001712 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " gefüllt ist | dann darf " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " nicht 2 oder mehr aufeinanderfolgende LEERZEICHEN enthalten |
| VR001734 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " gefüllt ist | dann darf " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " für gefundene Spalte "Portionsgröße Beschreibung" nicht Spalte ()"Sonderzeichen"() gemäß Referenztabelle "121 Sonderzeichen mehrfach" enthalten |
| VR001746 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " 1x gefüllt ist | dann darf " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " an letzter Stelle für gefundene Spalte "Portionsgröße Beschreibung" nicht Spalte ()"Sonderzeichen"(unbestimmte Anzahl LEERZEICHEN) gemäß Referenztabelle "122 Sonderzeichen einfach" enthalten |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | |
| 50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | |
| 50192300 | Desserts / Dessertersatz / Dessertsaucen / Garnierungen | |
| 50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | |
| 50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | |
| 50191500 | Fertigsuppen | |
| 50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | |
| 50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | |
| 50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | |
| 50192100 | Snacks / Knabberartikel | |
| 50192400 | Süße Aufstriche | |
| 50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | |
| 50192900 | Teigwaren / Nudeln | |
| 50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | |
| 50181900 | Brot | |
| 50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | |
| 50182200 | Herzhafte Backwaren | |
| 50182100 | Kekse / Gebäck | |
| 50182000 | Süße Backwaren | |
| 50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
| 50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
| 50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50390100 | Fleischersatz | |
| 50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | |
| 50390200 | Fischersatz | |
| 50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | |
| 50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | |
| 50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | |
| 50221000 | Getreide / Mehl | |
| 50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | |
| 50171700 | Essig / Kochweine | |
| 50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | |
| 50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | |
| 50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | |
| 50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | |
| 50131900 | Butter / Butterersatz | |
| 50132500 | Eier / Eierersatz | |
| 50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | |
| 50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | |
| 50131800 | Käse / Käseersatz | |
| 50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | |
| 50131700 | Milch / Milchersatz | |
| 50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | |
| 50132000 | Sahne / Sahneersatz | |
| 50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | |
| 50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | |
| 50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | |
| 50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | |
| 50151600 | Speisefett | |
| 50151500 | Speiseöl | |
| 50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | |
| 50161800 | Süßwaren | |
| 50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | |
| 50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | |
| 12010100 | Cannabis - essbare Produkte | |
| 51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | |
| 51121500 | Diätunterstützung | |
| 51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | |
| 53131200 | Bräunungsprodukte | |
| 53131400 | Hautpflege - Sets | |
| 53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets |
Sichtprüfungsrelevant
WahrDQX
| Prüfkategorie | definierte Zuordnung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |