Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M077 |
BMS ID | 1367 |
GDSN Attributname | numberOfServingsRangeDescription |
Zusätzliche BMS IDs | 1368 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | numberOfServingsRangeDescription/@languageCode |
Datenelementgruppe | Zusatzangaben |
Datenelementuntergruppe | Portion |
xml path & SET-Anweisungen | food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsRangeDescription food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsRangeDescription/@languageCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | an..500 |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | LanguageCode |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | - |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | YES |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
false |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Eine textuelle Beschreibung der Portionsangabe eines Artikels, wenn ein Bereich (von-bis-Angabe) beschrieben wird. Einige Artikel weisen eine Varianz oder einen Bereich in den enthaltenen Einheiten auf; folglich variieren auch die Portionsangaben. Dieses Attribut sollte nur bei von-bis-Angaben verwendet werden. Kann eine exakte Anzahl von Portionen pro Packung ausgewiesen werden, darf es nicht genutzt werden. Beispiel: Eine Tüte Frikadellen enthält 18 bis 20 Stück. Eine Portion ist mit 2 Stück definiert. Somit ergibt sich für die Portionsangabe ein Bereich von 9 - 10 Portionen.Ergänzende Community Beschreibung
Beispiel: 5 - 8 PortionenBedingungen und Verknüpfungen
PortionWenn ein Text angegeben wird, muss auch die entsprechende Sprache übermittelt werden.Weitere Attribute in diesem Zusammenang
Portion Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075]Sichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Eine Abweichung der Angabe im Datensatz gegenüber der Angabe auf dem Produktbild.Auch liegt eine fehlerhafte Angabe vor, wenn auf dem Produktbild eine Gesamtanzahl an Portionen z.B. „2,5 Portionen“ angegeben ist und in diesem Attribut „2-3“ gepflegt wird. Für die Angabe „2,5 Portionen“ steht das Attribut „ Anzahl der Portionen pro Packung [M076] “ zur Verfügung. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Diese Angabe befindet sich selten auf dem Produktbild. Sie befindet sich bei Lebensmitteln, die portioniert entnommen werden können und/oder durch den Verbraucher noch zubereitet werden müssen häufig auf der Vorderseite (z.B. „2-3 Teller“) und in der Regel in unmittelbarerer Nähe der tabellarischen Nährwertdeklaration. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet.Sie stellt keinen Fehler dar, wird aber kommentiert. |
Produktbeispiele | Beispiel 1:Datensatz:Produktbild:„4-5 x 25g“ unter der Nährwerttabelle und „25 g“ in der Nährwerttabelle als Beschreibung der Spalte Nährwertangaben pro Portion. |
Prüfkategorie | exakte Zuordnung |
Zuordnung zugehörige Attribute | Anzahl der Portionen pro Packung [M076] |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171700 | Essig / Kochweine | - |
50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | - |
50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132500 | Eier / Eierersatz | - |
50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151600 | Speisefett | - |
50151500 | Speiseöl | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | - |
51121500 | Diätunterstützung | - |
51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | - |
53131200 | Bräunungsprodukte | - |
53131400 | Hautpflege - Sets | - |
53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001697 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " gefüllt ist | dann darf " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " nicht 2 oder mehr aufeinanderfolgende LEERZEICHEN enthalten |
VR002023 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " gefüllt ist | dann darf " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " für gefundene Spalte "Portionen pro Packung: von-bis" nicht Spalte (!?)"Begriffe"(!?) gemäß Referenztabelle "115 Sinnfreie Angaben" sein {ci} |
VR002024 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " 1x gefüllt ist | dann darf " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " an letzter Stelle für gefundene Spalte "Portionen pro Packung: von-bis" nicht Spalte ()"Sonderzeichen"(unbestimmte Anzahl LEERZEICHEN) gemäß Referenztabelle "122 Sonderzeichen einfach" enthalten |
VR002025 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " gefüllt ist und enthält nicht "..." (vor und nach den Punkten können alle Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen außer weiteren Punkten stehen) | dann darf " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " für gefundene Spalte "Portionen pro Packung: von-bis" nicht Spalte ()"Sonderzeichen"() gemäß Referenztabelle "121 Sonderzeichen mehrfach" enthalten |
VR002026 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " gefüllt ist | dann darf " Portionen pro Packung: von-bis / Sprache [M077] " nicht 0-9 oder !? sein |
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR000694 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und "Nährwertkennzeichnung: Maßeinheit [M072]" = "PTN" und " Rechtliche Produktkategorie [M250] " ungleich "FOOD_FOR_SPECIAL_PURPOSES" ist | dann muss " Anzahl der Portionen pro Packung [M076] " oder "Anzahl der Portionen pro Packung von-bis [M077]" gefüllt sein |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321636 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe von ausschließlich einem Zeichen oder nur Sonderzeichen ist nicht zulässig. |
621503 | Bitte überprüfen Sie die Angaben {propertyReference,scope} und {siblingPropertyReference}. Diese Angaben können nicht gleichzeitig angegeben werden. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|