Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M075 |
BMS ID | 1718 |
GDSN Attributname | servingSize |
Zusätzliche BMS IDs | 1719 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | servingSize/@measurementUnitCode |
Datenelementgruppe | Zusatzangaben |
Datenelementuntergruppe | Nährwertinformationen |
xml path & SET-Anweisungen | nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize/@measurementUnitCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | n..9 (9.3) |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | YES |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
true |
Verpackungsbezug_Ausnahme | Zusätzliche Nährwertblöcke können im Attribut angegeben werden, auch wenn sich diese nicht auf der Produktverpackung finden. |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
CM | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Angabe der Portionsgröße, auf die sich die Angabe pro Nährstoff bezieht. Beispiel: Pro 250 Gramm.Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenang
Sichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | |
Abweichung | |
AttributArt | |
Hintergrund | |
Korrekte Angabe | |
Mehrangabe | |
Mehrangabe fehlerhaft | |
Prüfkategorie | |
Zuordnung zugehörige Attribute |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171700 | Essig / Kochweine | - |
50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | - |
50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132500 | Eier / Eierersatz | - |
50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151600 | Speisefett | - |
50151500 | Speiseöl | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | - |
51121500 | Diätunterstützung | - |
51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | - |
53131200 | Bräunungsprodukte | - |
53131400 | Hautpflege - Sets | - |
53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR000633 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075] " gefüllt ist und "Maßeinheit [M072]" = "PTN" ist | dann muss "Maßeinheit [M075]" ungleich "PTN" sein |
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR000606 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und "Portionsgröße: Beschreibung [M074]" und "Portionsgröße: Wert" gefüllt sind und "Maßeinheit [M075]" = Spalte "Code" gemäß Referenztabelle "42 Portionsgroeßen Mapping" enthält | dann darf "Portionsgröße: Beschreibung [M074]" für gefundene Spalte "Code" nicht gleich ["Portionsgröße: Wert [M075]" und (LEERZEICHEN) und Spalte "Portionsgröße: Beschreibung"] gemäß Referenztabelle "42 Portionsgroeßen Mapping" sein {ci} |
VR000894 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und "1 PTN"] und [" Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075] " bezogen auf " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "1 PTN"] gefüllt ist und [[" Zubereitungsgrad [M032] " bezogen auf " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "100 GRM" oder "100 MLT"] = [" Zubereitungsgrad [M032] " bezogen auf " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "1 PTN"]] und ["Nährwertkennzeichnung: Maßeinheit [M072]" bezogen auf ["100 GRM" oder "100 MLT"] = "Portionsgröße: Maßeinheit [M075]" bezogen auf " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "1 PTN"] und " Energie [kcal] [M052] " gefüllt ist | dann muss ["Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße [M072]" = "100" / ["Portionsgröße: Wert [M075]" bezogen auf " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "1 PTN"]] = [[" Energie [kcal] [M052] " bezogen auf "Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße [M072]" = "100"] / [" Energie [kcal] [M052] " bezogen auf " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "1 PTN"]] +/- 10% Toleranz sein |
VR001657 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " mind. 2x gefüllt ist und " Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075] " = " Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075] " ist | dann darf " Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] " keine identischen Angaben enthalten {ci} |
VR001761 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " und " Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075] " in einem Loop gefüllt und ungleich sind | dann muss " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = "1 PTN" enthalten |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321071 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Zulässig sind bis zu sechs Stellen vor dem Komma und maximal drei Nachkommastellen. Es sind nur positive Zahlen zulässig. |
321410 | Bitte machen Sie eine Angabe zu {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist verpflichtend, da {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
321411 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
321421 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|