Mindestgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M442]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M442 |
BMS ID | 403 |
GDSN Attributname | minimumWeightOfAnimalBeingFed |
Zusätzliche BMS IDs | 404 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode |
Datenelementgruppe | Tiernahrung |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | n..15 (15.5) |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | YES |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | YES |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
false |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Das Mindestgewicht eines Gewichtsbereiches der Tiere, für die dieser Artikel zur Fütterung vorgesehen ist. Dieser Wert beeinflusst die Futtermenge für die Tieralterstufe.Ergänzende Community Beschreibung
Hinweis:Falls kein Gewichtsbereich sondern ein genaues Tiergewicht in der Fütterungstabelle angegeben wird, geben Sie nur das Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443] An, z.B. 3 Kilogramm bei einer Katze - und die Fütterungsmenge an. Pflegen Sie in diesem Fall keinen Wert beim Mindestgewicht ein.Angabe hier nur im Falle einer Gewichtsbereichsangabe in der Fütterungstabelle!Bedingungen und Verknüpfungen
Tiernahrung Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443] Wenn ein Wert angegeben wird, so muss auch eine Maßeinheit übermittelt werden.Weitere Attribute in diesem Zusammenang
Tiernahrung Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443]Sichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Eine Abweichung der Angabe im Datensatz gegenüber der Angabe auf dem Produktbild. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die Angabe auf dem Produktbild von Haustiernahrung und -getränken ist freiwillig im Zusammenhang mit einer Fütterungstabelle, in der Gewichtsbereiche der Tierart eingetragen sind. Dann muss das kleinere Gewicht in diesem Attribut gepflegt sein. Das größere Gewicht des Gewichtsbereichs muss in „ Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443] / [M443u]“ gepflegt sein.Ist auf dem Produktbild in der Fütterungstabelle jeweils nur ein Gewicht zu einer Fütterungsmenge zugeordnet, muss dieses Gewicht in dem Attribut „ Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443] / [M443u]“ gepflegt sein.Ist keine Fütterungstabelle auf dem Produktbild vorhanden, sondern eine textliche Fütterungsempfehlung, und die Angabe aus dieser textlichen Fütterungsempfehlung liegt im Attribut vor, wird sie unabhängig davon, ob sie sich durch das Produktbild bestätigen lässt, als korrekt + Mehrangaben-Kommentar bewertet. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet.Sie stellt keinen Fehler dar, wird aber kommentiert. |
Minderangabe fehlerhaft | Das Attribut wird als Fehler bewertet, wenn auf dem Produktbild in der Fütterungstabelle/-empfehlung weitere Gewichtsbereiche angegeben sind und diese nicht vollständig in weiteren Wiederholungen / Loops im Datensatz gepflegt sind.Beispiel 2:Datensatz:M442/M442uProduktbild2 kg2 - 5 kg 5 – 15 kgAuf dem Produktbild befindet sich ein weiterer Gewichtsbereich „5-15 kg“, welcher im Datensatz in einer weiteren Wiederholung erwartet wird.Das Fehlen der Angabe „5 kg“ stellt einen Fehler dar. |
Produktbeispiele | Beispiel 1:Datensatz:Produktbild:Der Gewichtsbereich „2-5 kg“ ist auf dem Produktbild in einer Fütterungstabelle angegeben. Das geringere Gewicht „2 kg“ ist korrekt gepflegt. |
Prüfkategorie | exakte Zuordnung; Prüferweiterung |
Zuordnung zugehörige Attribute | Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443] / [M443u] |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | - |
10111600 | Haustierfutter | - |
10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | - |
10111500 | Haustiergetränke | - |
10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001200 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und "Mindestgewicht der zu fütternden Tiere [M442]" und "Maximalgewicht der zu fütternden Tiere [M443]" gefüllt sind | dann muss " Mindestgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M442] " < " Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443] " sein |
VR001214 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Mindestgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M442] " und " Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443] " gefüllt sind | dann muss "Maßeinheit [M442]" = "Maßeinheit [M443]" sein |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321053 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope} auf ein Format von maximal 10 Vorkommastellen und 5 Nachkommastellen (Wert muss größer 0 sein). |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|