Analytische Bestandteile des Futters / Sprache [M473]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M473 |
BMS ID | 5909 |
GDSN Attributname | feedAnalyticalConstituentsStatement |
Zusätzliche BMS IDs | 5910 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode |
Datenelementgruppe | Tiernahrung |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | an..5000 |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | LanguageCode |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | - |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | YES |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
true |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Liste der analytischen Bestandteile oder garantierte Analyse des Futters auf Basis der Nährstoffanalyse des fertigen Produktes, wie von lokalen Regeln und Vorschriften festgelegt.Ergänzende Community Beschreibung
Beispiel: Analytische Bestandteile (%): Protein: 38 / Fettgehalt: 13 / anorganischer Stoff: 8,5 / Rohfaser: 1,9 / Calcium: 0,89 / Phosphor: 0,94. Kalorien, die verbrannt werden können 390 kcal / 100 g.Bedingungen und Verknüpfungen
TiernahrungWenn ein Text angegeben wird, muss auch die entsprechende Sprache übermittelt werden.Weitere Attribute in diesem Zusammenang
TiernahrungSichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Beispiel 3:Datensatz:Produktbild:Die Auflistung „Analytische Bestandteile (%): Protein: 38 / Fettgehalt: 13 / anorganischer Stoff: 8,5 / Rohfaser: 1,9 / Phosphor: 0,94. Kalorien, die verbrannt werden können 390 kcal / 100 g.“ befindet sich auf dem Produktbild.Die Angabe ist fehlerhaft, weil sie abweichend zur Zusammensetzung auf dem Produktbild gepflegt ist; die Angabe „Calcium: 0,89“ fehlt. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die Angabe ist für alle Futtermittelarten außer Einzelfuttermittel grundsätzlich auf dem Produktbild verpflichtend.Auf dem Produktbild sind sie meist eingeleitet mit der Überschrift „Analytische Bestandteile“ oder „Inhaltsstoffe“. Die Angabe ist mit oder ohne Überschrift im Datensatz korrekt.Mischfuttermittel aus Pflanzenkörnern, Saaten und Früchten müssen keine Liste der analytischen Bestandteile aufweisen, bei solchen Produkten ist die Angabe freiwillig.Die Reihenfolge der Auflistung auf dem Produktbild muss mit der Reihenfolge im Datensatz exakt übereinstimmen.Hinweis: Energieinformationen sind hier optional. Wenn ein Wert dazu auf dem Produktbild angegeben ist, z.B. in Form eines Piktogramms einer Schale mit einem Energiewert in kcal pro 100g, kann diese Information am Ende dieses Attributs hinzugefügt werden. Vorangestellte Wörter wie „Energie“ oder „Brennwert“ oder „Kalorien (…)“ werden dann toleriert. |
Korrekte Angabe | Beispiel 1:Datensatz:oderProduktbild:Die Auflistung „Analytische Bestandteile (%): Protein: 38 / Fettgehalt: 13 / anorganischer Stoff: 8,5 / Rohfaser: 1,9 / Calcium: 0,89 / Phosphor: 0,94. Kalorien, die verbrannt werden können 390 kcal / 100 g.“ ist mit oder ohne Überschrift identisch zu den analytischen Bestandteilen auf dem Produktbild.Die Angaben stimmen exakt überein. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet. |
Mehrangabe fehlerhaft | Beispiel 2:Datensatz:Produktbild:Es sind keine analytischen Bestandteile auf dem Produktbild aufgelistet.Die Angabe stellt einen Fehler dar, weil sich auf dem Produktbild keine korrespondierende Zusammensetzung befindet. |
Prüfkategorie | definierte Zuordnung |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | - |
10111600 | Haustierfutter | - |
10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | - |
10111500 | Haustiergetränke | - |
10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR002008 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" Zusammensetzung Futtermittel / Sprache [M472] " oder " Analytische Bestandteile des Futters / Sprache [M473] " oder " Futtermittelzusatzstoffe / Sprache [M474] "] gefüllt ist | dann darf [" Zusammensetzung Futtermittel / Sprache [M472] " oder " Analytische Bestandteile des Futters / Sprache [M473] " oder " Futtermittelzusatzstoffe / Sprache [M474] "] nicht 0-9 oder !? oder [0-9 UND !?] sein |
VR002010 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" Zusammensetzung Futtermittel / Sprache [M472] " oder " Analytische Bestandteile des Futters / Sprache [M473] " oder " Futtermittelzusatzstoffe / Sprache [M474] "] "(" oder "[" oder "{" enthält | dann muss [" Zusammensetzung Futtermittel / Sprache [M472] " oder " Analytische Bestandteile des Futters / Sprache [M473] " oder " Futtermittelzusatzstoffe / Sprache [M474] "] für gefundene "(" auch ")" oder für gefundene "[" auch "]" oder für gefundene "{" auch "}" enthalten |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321636 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe von ausschließlich einem Zeichen oder nur Sonderzeichen ist nicht zulässig. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|