Fett im Milchanteil [%] [M144]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M144 |
BMS ID | 879 |
GDSN Attributname | fatInMilkContent |
Zusätzliche BMS IDs | |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
Datenelementgruppe | Milch |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fatInMilkContent |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | n..5 (5.2) |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | - |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
false |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Fettanteil im Milchanteil des Artikels in Prozent.Ergänzende Community Beschreibung
Beispiele:Sprühsahne: 30 [%]Erdbeerjoghurtpulver: 26 [%]Joghurt: 3,5 [%]Milchmischgetränk: 1,5 [%]Bedingungen und Verknüpfungen
MilchDie Angabe betrifft insbesondere Molkereiprodukte mit Ausnahme einiger Artikel wie beispielsweise Käse und Erzeugnisse aus Käse. Dort ist stattdessen die Angabe "Fett in Trockenmasse [%]" (vgl. S. 268) zu machen.Wenn Fett im Milchanteil [%] angegeben wird, darf keine Angabe zu Fett in Trockenmasse [%] [M138] gemacht werden.Weitere Attribute in diesem Zusammenang
Milch Fett in Trockenmasse [%] [M138]Sichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Eine nicht exakte Entsprechung der Angabe im Datensatz gegenüber der Angabe auf dem Produktbild. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Geprüft werden kann das Attribut nur gegen klar definierte Hinweise auf der Verpackung. Diese sind im Folgenden fett hervorgehoben.Für Milch muss der Fettgehalt in „vom Hundert des Gewichts“ angegeben werden, die Angabe lautet:"mindestens ...% Fett" bei Vollmilch mit natürlichem Fettgehalt,„. . . % Fett“ bei im Fettgehalt eingestellter Vollmilch, teilentrahmter (fettarmer) Milch und Trinkmilch,"höchstens ...% Fett" bei entrahmter MilchFür die Kennzeichnung von Milcherzeugnissen ist Folgendes geregelt:sofern es sich nicht um Buttermilch, Reine Buttermilch, Molkenerzeugnisse und Molkenmischerzeugnisse mit Ausnahme von Molkensahne und Molkenmischerzeugnissen aus Molkensahne, oder um Milchzucker und Milcheiweißerzeugnisse sowie sonstige Milcherzeugnisse, die aus entrahmter Milch hergestellt worden sind, handelt, die Angabe "...% Fett" für die Höhe des Fettgehaltsbei Schlagsahne und Milcherzeugnissen aus Vollmilch mit natürlichem Fettgehalt ist der Mindestfettgehalt durch die Worte "mindestens ...% Fett" anzugebenbei Milchmischerzeugnissen ist die vorgeschriebene Angabe des Fettgehalts durch die Worte "im Milchanteil" zu ergänzenDie Angaben finden sich bei Milch in der Regel auf der Vorderseite, bei Milcherzeugnissen sind sie der Bezeichnung des Lebensmittels beigefügt. Die Angabe kann auch in " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder in "Rechtlich vorgeschriebenen Produktbezeichnung / Sprache [M261]" angegeben sein. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet.Sie stellt keinen Fehler dar, wird aber kommentiert. |
Prüfkategorie | exakte Zuordnung |
Zuordnung zugehörige Attribute | Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001428 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix | dann muss " Fett im Milchanteil [%] [M144] " = LEER sein |
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR000963 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " Fett im Milchanteil [%] [M144] " gefüllt ist | dann muss " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthalten ["(mind. 1 Ziffer)" und ("%" oder "Prozent") und "Fett" oder eine Fettgehaltsstufe gemäß Referenztabelle "23 Fettgehaltsstufen" Spalte "Fettgehaltsstufe"] und "Milchanteil" {cs} |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321054 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Zulässig sind bis zu drei Stellen vor dem Komma und maximal zwei Nachkommastellen. Es sind nur positive Zahlen zulässig. |
321309 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist bei dieser Produktklassifikation erforderlich, wenn {siblingPropertyReference} gleich 'Ja' ist. |
321501 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Sie ist unzulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben wurde. |
630021 | Please populate {propertyReference,scope}. This indication is mandatory for the indicated {tariffPreferenceRef}. |
ID | Fehlermeldung |
---|---|
COM_GPC_VR_000012 | - |
ID | Fehlermeldung |
---|