Größenbezeichnung / Sprache [M343]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M343 |
BMS ID | 7218 |
GDSN Attributname | descriptiveSizeDimension |
Zusätzliche BMS IDs | 7219 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | descriptiveSizeDimension/@languageCode |
Datenelementgruppe | - |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/@languageCode |
Hierarchieebene | ALL |
Format | an..80 |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | LanguageCode |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | - |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
true |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
O | DE | DIY |
Definition
Alphanumerischer Größenfaktor, der dem Kunden vom Markeninhaber mitgeteilt wird.Ergänzende Community Beschreibung
Wichtig z.B. für Textilien und Schuhe, aber auch für Größenangaben von Nahrungsmitteln etc.Voraussetzung für die Angabe der Größe des Artikels ist die Auszeichnung jeder Größe mit einer eigenen GTIN (Sortencodierung).Beispiele:36-38XLJumboCapriMaxi2 - 5 kg (Gewichtsangaben für Windeln, ergänzend zur Angabe der Windelgröße [M179] .Bedingungen und Verknüpfungen
Wenn ein Text angegeben wird, muss auch die entsprechende Sprache übermittelt werden.Weitere Attribute in diesem Zusammenang
./.Sichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Beispiel 3:Datensatz:Produktbild:Die Angabe „6 – 10kg“ befindet sich auf dem Produktbild.Die Angabe „2 – 5 kg“ stellt einen Fehler dar, weil sie abweichend zur Angabe „6 – 10kg“ auf dem Produktbild ist. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die Angabe in diesem Attribut entspricht der Gewichtsangabe z.B. „4 - 8kg“, die im Zusammenhang mit einer numerischen Angabe der Windelgröße z.B. „2“ meistens auf der Vorderseite von Windelverpackungen angeben ist. |
Korrekte Angabe | Beispiel 1 für korrekte Zuordnungsmöglichkeiten gemäß nachfolgender Tabelle:Angabe im DatensatzAngabe auf dem Produktbild„4 – 8 kg“oder„4-8kg“oder„4kg-8kg“oder„4 bis 8 kg“4 – 8 kg |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet. |
Mehrangabe fehlerhaft | Beispiel 2:Datensatz:Produktbild:Es gibt keine Größenangabe auf dem Produktbild.Die Angabe „2 – 5 kg“ stellt einen Fehler dar, weil sich auf dem Produktbild keine korrespondierende Angabe befindet. |
Prüfkategorie | definierte Zuordnung |
Zuordnung zugehörige Attribute | Windelgröße [M179] |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
53181700 | Babywindeln/Zubehör | - |
53181800 | Inkontinenzprodukte für Kinder | - |
53181300 | Inkontinenzprodukte für Erwachsene | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001563 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Windelgröße [M179] " gefüllt und ungleich "ONESIZE" ist | dann muss " Größenbezeichnung / Sprache [M343] " gefüllt sein |
VR001565 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Windelgröße [M179] " und " Größenbezeichnung / Sprache [M343] " gefüllt sind | dann muss " Größenbezeichnung / Sprache [M343] " (){0-9;1}() UND (){Aa-Zz;1}() enthalten {ci} |
ID | Bedingung | Logik |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
621151 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Es ist nur eine Wiederholung erlaubt. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|