Validierungsregel: VR001022
| ID | Vorgänger ID | Alte GPC Nummer | Typ | Schweregrad | Zielattribut | Betroffene Attribute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR001022 | DQ/Validierungsregel | Warning | M109 | M243, M260, M261, M316, M317 |
| Beschreibung | VR001022 prüft, ob für Whisky/Whiskey das Attribut "Volumenprozente [%] [M109]" mindestens "40" (Vol.%) beträgt. |
| Bedingung | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "GPC Brick [M317]" entspricht GPC Matrix und "GPC Attribut Wert [M316]" = "30002607" oder ("Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261]" oder "Artikelkurzbezeichnung / Sprache [M260]" beginnt mit "Whisky" oder "Whiskey") und "Volumenprozente [%] [M109]" gefüllt ist {cs} |
| Logik | dann muss "Volumenprozente [%] [M109]" >= 40 sein |
| Fehlermeldung | VR001022 - "Volumenprozente [%] [M109]": Die Angaben sind fehlerhaft. Für Produkte mit diesem "GPC Brick [M317]" und diesem "GPC Attribut Wert [M316]" wird eine Angabe von min. 40 (Vol.%) erwartet. |
| Version | 02.02 |
| Referenztabellen |
DQ
| DQ_Version | DQ-V 2.6 |
| Metrik | Konsistenz |
| KPI-relevant | Ja |
| Rule Motivation | VERORDNUNG (EU) 2019/787 Anh. I Nr.2 |
Auslistung
| Auslistung | |
| Grund für Verwurf | |
| Kommentar | |
| Auslistung mit DQ-Standard |
Betroffene GPC Bricks
| Brick Code | Brick Title | Brick Definition Includes | Brick Definition Excludes |
|---|---|---|---|
| 10000263 | Spirituosen | Umfasst alle Produkte, die als alkoholische Getränke beschrieben werden können, die aus fermentiertem Obstsaft, Obst, Getreide oder Zucker bestehen. Diese Produkte haben für gewöhnlich einen hohen Alkoholgehalt um die 35 - 40%. Beinhaltet Produkte wie beispielsweise Brandy, Schnaps, Gin, Rum, Tequila, Wodka und Whisky. | Ausgenommen sind insbesondere alkoholfreie Spirituosen. Ausgenommen sind Produkte wie beispielsweise Likörweine, Liköre, alkoholfreie Magenbitter/Mischgetränke, alkoholische Sirupe und Magenbitter und Weine. |