Sonstige Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M065]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M065 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 1731 |
| GDSN Attributname | dailyValueIntakePercent |
| Zusätzliche BMS IDs | |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
| Datenelementgruppe | Nährwertinformationen |
| Datenelementuntergruppe | Sonstige Nährwertangaben |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:nutritional_information:xsd:3' and local-name()='nutritionalInformationModule']/nutrientHeader/nutrientDetail/dailyValueIntakePercent |
| SET-Anweisung | |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | n..5 (5.2) |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | |
| Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
| Wiederholbarkeit Attributgruppe | Wahr |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Keine Angabe |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Falsch |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Falsch |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
| Bedingt Optional | Basisartikel | DE | FMCG |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 321050 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Zulässig sind bis zu drei Stellen vor dem Komma und maximal zwei Nachkommastellen. Es sind nur positive Zahlen zulässig. Nullen sind erlaubt. |
| 321423 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
| 321437 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR001957 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " = ["100 GRM" oder "100 MLT"] und [" Tagesdosis Referenzwert / Sprache [M073] " und " Sonstige Nährwertangaben: Bestandteil [M062] "] gefüllt und [" Vitamine / Mineralien: Code [M067] " und " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] "] = LEER sind {ci} | dann muss " Sonstige Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M065] " gefüllt sein |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR001752 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M060] " und " Sonstige Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M065] " und " Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " und " Energie: % der Referenzmenge [M055] " in einem Loop] = LEER sind | dann muss " Tagesdosis Referenzwert / Sprache [M073] " in diesem Loop = LEER sein |
| VR001952 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[" Energie: % der Referenzmenge [M055] " oder " Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M060] "] in einem Loop gefüllt ist] und [[" Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " oder " Sonstige Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M065] "] in demselben Loop gefüllt ist] | dann muss " Tagesdosis Referenzwert / Sprache [M073] " ["(!?)Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen" oder "(!?)Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen"] und ["("["8400" oder "8.400" oder "8 400"]] und (LEERZEICHEN) und "kJ" und (LEERZEICHEN) und "/" und (LEERZEICHEN) und ["2000" oder "2.000" oder "2 000"] und (LEERZEICHEN) und ["kcal"")(!?)"] in diesem Loop enthalten {ci} |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | |
| 50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | |
| 50192300 | Desserts / Dessertersatz / Dessertsaucen / Garnierungen | |
| 50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | |
| 50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | |
| 50191500 | Fertigsuppen | |
| 50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | |
| 50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | |
| 50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | |
| 50192100 | Snacks / Knabberartikel | |
| 50192400 | Süße Aufstriche | |
| 50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | |
| 50192900 | Teigwaren / Nudeln | |
| 50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | |
| 50181900 | Brot | |
| 50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | |
| 50182200 | Herzhafte Backwaren | |
| 50182100 | Kekse / Gebäck | |
| 50182000 | Süße Backwaren | |
| 50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
| 50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
| 50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50390100 | Fleischersatz | |
| 50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | |
| 50390200 | Fischersatz | |
| 50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | |
| 50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | |
| 50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | |
| 50202500 | Getränke - Mischpackungen | |
| 50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
| 50202700 | Tee und Kräutertee | |
| 50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | |
| 50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | |
| 50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | |
| 50221000 | Getreide / Mehl | |
| 50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | |
| 50171700 | Essig / Kochweine | |
| 50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | |
| 50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | |
| 50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | |
| 50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | |
| 50131900 | Butter / Butterersatz | |
| 50132500 | Eier / Eierersatz | |
| 50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | |
| 50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | |
| 50131800 | Käse / Käseersatz | |
| 50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | |
| 50131700 | Milch / Milchersatz | |
| 50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | |
| 50132000 | Sahne / Sahneersatz | |
| 50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | |
| 50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | |
| 50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | |
| 50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | |
| 50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | |
| 50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | |
| 50151600 | Speisefett | |
| 50151500 | Speiseöl | |
| 50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | |
| 50161800 | Süßwaren | |
| 50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | |
| 50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | |
| 12010100 | Cannabis - essbare Produkte | |
| 51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | |
| 51121500 | Diätunterstützung | |
| 51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | |
| 53131200 | Bräunungsprodukte | |
| 53131400 | Hautpflege - Sets | |
| 53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets |
Sichtprüfungsrelevant
WahrDQX
| Prüfkategorie | exakte Zuordnung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |