Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M280 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 3775 |
| GDSN Attributname | drainedWeight |
| Zusätzliche BMS IDs | 3776 |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | drainedWeight/@measurementUnitCode |
| Datenelementgruppe | |
| Datenelementuntergruppe | |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:trade_item_measurements:xsd:3' and local-name()='tradeItemMeasurementsModule']/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/drainedWeight |
| SET-Anweisung | trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/drainedWeight trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/drainedWeight/@measurementUnitCode |
| Hierarchieebene | Alle |
| Format | n..15 (15.5) |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | MeasurementUnitCode_GDSN |
| Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
| Wiederholbarkeit Attributgruppe | Keine Angabe |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Keine Angabe |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Falsch |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Wahr |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
| Optional | Alle | DE | FMCG |
Codewerte
| Codewert | Beschreibung | Definition |
|---|---|---|
| GRM | Gramm | A gram is defined as one one-thousandth of the kilogram (1×10-3 kg). |
| KGM | Kilogramm | A unit of mass equal to one thousand grams. |
| MGM | Milligramm | A milligram is one thousandth of a gram (0.001) |
| TNE | Tonne (metrische Tonne) | Metric ton = 1000 Kg |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 321053 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope} auf ein Format von maximal 10 Vorkommastellen und 5 Nachkommastellen (Wert muss größer 0 sein). |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000087 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und [" Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " oder " Artikelkurzbezeichnung / Sprache [M260] "] enthält nicht ["()glasiert()" oder "()Glasur()" oder "()Sauerkraut()"] und "Maßeinheit [M281]" = ["GRM" oder "KGM"] ist und [" Nettofüllmenge / Maßeinheit [M281] " und " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] "] gefüllt sind | dann muss " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " < " Nettofüllmenge / Maßeinheit [M281] " sein |
| VR000144 | Wenn [" Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " und " Nettofüllmenge / Maßeinheit [M281] "] gefüllt sind und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix | dann muss "Maßeinheit [M280]" = "Maßeinheit [M281]" sein |
| VR000227 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " Zutatenliste / Sprache [M047] " enthält "Lake" oder "Wasser" oder "Essig" und nicht "Stärke" und nicht "öl" und/oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" enthält "in Lake" oder "in Essig" und/oder " Artikelkurzbezeichnung / Sprache [M260] " enthält "in Lake" oder "in Essig" | dann muss " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " gefüllt sein |
| VR000241 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" enthält und " Zutatenliste / Sprache [M047] " enthält nicht ["()(()" und "()Lake(!?)" oder "()Wasser(!?)" oder "()Essig(!?)" und "())()"] und enthält ["()Lake(!?)" oder "()Wasser(!?)" oder "()Essig(!?)" vor dem zweiten "(),()"] oder ["Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]"] enthält ["(!?)in ()Lake(!?)" oder "(!?)in ()Essig(!?)"] {ci} | dann muss " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " gefüllt sein |
| VR000271 | Wenn " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " und "Nettofüllmenge [M281]" gefüllt sind | dann muss " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " > " Nettofüllmenge / Maßeinheit [M281] " / 1000 sein |
| VR000272 | Wenn " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " und " Bruttogewicht / Maßeinheit [M279] " gefüllt sind | dann muss " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " > " Bruttogewicht / Maßeinheit [M279] " / 1000 sein |
| VR000966 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Zubereitungsart [M088] " = "AS_DRAINED" ist | dann muss " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " gefüllt sein |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000282 | Wenn " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " und " Nettofüllmenge / Maßeinheit [M281] " gefüllt sind | dann muss "Maßeinheit [M281]" = "KGM" oder "GRM" oder "TNE" sein |
| VR000432 | Wenn " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " und " Grundpreisrelevante Füllmenge / Maßeinheit [M322] " gefüllt sind und " Basisartikel [M243] " = "true" ist | dann muss " Grundpreisrelevante Füllmenge / Maßeinheit [M322] " = " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " sein |
| VR000520 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Vertriebsart [M333] " ungleich "BULK" und " Abtropfgewicht / Maßeinheit [M280] " gefüllt ist | dann muss " Grundpreisauszeichnungspflicht [M321] " = "TRUE" sein |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | |
| 50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | |
| 50192300 | Desserts / Dessertersatz / Dessertsaucen / Garnierungen | |
| 50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | |
| 50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | |
| 50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
| 50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
| 50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50390100 | Fleischersatz | |
| 50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | |
| 50390200 | Fischersatz | |
| 50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | |
| 50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | |
| 50221000 | Getreide / Mehl | |
| 50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | |
| 50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | |
| 50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen |
Sichtprüfungsrelevant
WahrDQX
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |