Fangzone [M511]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M511 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 6147 |
| GDSN Attributname | catchAreaCode |
| Zusätzliche BMS IDs | |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
| Datenelementgruppe | Fische und Meeresfrüchte |
| Datenelementuntergruppe | |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode |
| SET-Anweisung | |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | Codeliste |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | CatchAreaCode_GDSN |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Nein (FALSE) |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Nein (FALSE) |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Ja (TRUE) |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zusatzbedingung |
| Optional | Basisartikel |
Wiederholbarkeit
Ja (TRUE)Wiederholbarkeit Attributgruppe
Ja (TRUE)Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Verknüpfungen / Bedingungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 276-000290 | Bitte korrigieren Sie catchAreaCode (BMS ID 6147). Innerhalb von FishCatchDateInformation (BMS ID 917) (Zielmarkt '276' (Deutschland)) wurde derselbe Wert mehrfach angegeben. |
| VR_1702 | Wenn catchAreaCode (BMS ID 6147) angegeben ist und productActivityRegionZoneCodeReference/enumerationValueInformation/enumerationValue (BMS ID 1347) für productActivityTypeCode (BMS ID 256) 'CATCH_ZONE' sowie externalAgencyName (BMS ID 1343) 'FAO' angegeben ist, dann muss catchAreaCode (BMS ID 6147) dem Wert von productActivityRegionZoneCodeReference/enumerationValueInformation/enumerationValue (BMS ID 1347) entsprechen. Die Regel gilt für den Zielmarkt '276' (Deutschland). |
| VR_1842 | Bitte prüfen Sie catchAreaCode (BMS ID 6147). Wenn productionMethodForFishAndSeaFoodCode (BMS ID 915) gleich 'INLAND_FISHERY' ist und targetMarketCountryCode (BMS ID 112) gleich '276' (Deutschland) ist, dann sind für catchAreaCode (BMS ID 6147) nur die Werte '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07' oder '08' zulässig. |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000228 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Verpackungsart [M286]" ungleich "NE" und "Produktionsmethode [M127]" = "MARINE_FISHERY" oder "INLAND_FISHERY" enthält und "Importklassifikation: Wert [M229]" beginnt mit "0301" oder "0302" oder "0303" oder "0304" oder "0305" oder "0306" oder "0307" | dann muss "Fangzone [M511]" gefüllt sein |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR001881 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Fangzone [M511]" = Spalte "Fangzone" gemäß Referenztabelle "132 Fangzonen Binnenfischerei" enthält und "Produktionsmethode [M127]" im selben Loop gefüllt ist | dann muss "Produktionsmethode [M127]" ungleich "MARINE_FISHERY" in diesem Loop sein |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | |
| 50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | |
| 50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | |
| 50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet |
Sichtprüfungsrelevant
Ja (TRUE)DQX
| Prüfkategorie | definierte Codezuordnung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |