Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M447 |
BMS ID | 422 |
GDSN Attributname | minimumFeedingAmount |
Zusätzliche BMS IDs | 423 |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode |
Datenelementgruppe | Tiernahrung |
Datenelementuntergruppe | - |
xml path & SET-Anweisungen | animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | n..15 (15.5) |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | YES |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | YES |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
false |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Die Mindestfütterungsmenge, die für die angegebene und durch das Gewicht der Tiere spezifizierte Tieraltersstufe vorgesehen ist.Ergänzende Community Beschreibung
Geben Sie die “Mindestfütterungsmenge“ des Futters für das angegebene Gewicht und die Empfohlene Fütterungshäufigkeit / Sprache [M449] an.Angabe hier nur (!), wenn die Fütterungsmenge als Bereichsangabe in der Fütterungstabelle deklariert ist, zusammen mit der Angabe Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] .Ist in der Fütterungstabelle dagegen eine genaue Fütterungsmenge angegeben, so ist hier keine Angabe zu machen und stattdessen die genaue Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445] anzugeben.Beispiel: Für einen Bereich von 100 bis 120 Gramm für einen Hund von 10 Kilogramm: Angabe hier: 100 GrammBedingungen und Verknüpfungen
Wenn ein Wert angegeben wird, so muss auch eine Maßeinheit übermittelt werden. Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] .Weitere Attribute in diesem Zusammenang
TiernahrungSichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Eine Abweichung der Angabe im Datensatz gegenüber der Angabe auf dem Produktbild. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die Angabe auf dem Produktbild von Haustiernahrung und -getränken ist freiwillig im Zusammenhang mit einer Fütterungstabelle. Wird die Angabe im Zusammenhang mit einer Fütterungstabelle gemacht, in der Fütterungsmengenbereiche für das Tier eingetragen sind, muss die kleine Fütterungsmenge in diesem Attribut gepflegt sein.Begriffe wie „Beutel“, „Schale“, „Dose“ oder „Stick“ stehen nicht als Code zur Verfügung, deshalb sind im Fall einer dieser Angaben auf dem Produktbild die Codes „(PTN) – Portion“, „(E55) – Gebrauchseinheiten“ „(EA) – Eines“ oder „(H87) – Stück“ akzeptabel.Ist auf dem Produktbild in der Fütterungstabelle ein Fütterungsmengenbereich aufgeführt, muss dieser in den Attributen „ Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447] / [M447u]“ und „ Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] / [M448u]“ gepflegt sein.Die Sichtprüfung am Produktbild beschränkt sich auf die Angabe eines Fütterungsmengenbereichs. Ist auf dem Produktbild in der Fütterungstabelle jeweils nur eine Fütterungsmenge zugeordnet, muss diese in dem Attribut „ Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445] / [M445u]“ gepflegt sein.Ist keine Fütterungstabelle auf dem Produktbild vorhanden, sondern eine textliche Fütterungsempfehlung, und die Angabe aus dieser textlichen Fütterungsempfehlung liegt im Attribut vor, wird sie unabhängig davon, ob sie sich durch das Produktbild bestätigen lässt, als korrekt + Mehrangaben-Kommentar bewertet. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet.Sie stellt keinen Fehler dar, wird aber kommentiert. |
Minderangabe fehlerhaft | Das Attribut wird als Fehler bewertet, wenn auf dem Produktbild in der Fütterungstabelle/-empfehlung weitere Fütterungsmengenbereiche angegeben sind und diese nicht vollständig in weiteren Wiederholungen / Loops im Datensatz gepflegt sind.Beispiel 2:Im Datensatz ist die Mindestmenge des ersten Fütterungsbereichs „1/2 – 1 Stick“ vom Produktbild gepflegt, sodass die Voraussetzung für die erweiterte Sichtprüfung erfüllt ist.M447/M447uProduktbild0,5 (H87) - Stück1/2 – 1 Stick 1 – 3 SticksAuf dem Produktbild befindet sich ein zweiter Fütterungsmengenbereich „1 – 3 Sticks“, welcher im Datensatz in einer weiteren Wiederholung erwartet wird.Das Fehlen der Mindestmenge „1 Stück“ des zweiten Fütterungsmengenbereichs stellt einen Fehler dar. |
Produktbeispiele | Beispiel 1:DatensatzProduktbild:Der Fütterungsmengenbereich „1/2 – 1 Stick“ ist auf dem Produktbild in einer Fütterungstabelle angegeben. Die geringere Fütterungsmenge „0,5 Stück“ ist korrekt gepflegt. |
Prüfkategorie | exakte Zuordnung; Prüferweiterung |
Zuordnung zugehörige Attribute | Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] / [M448u] Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445] / [M445u] |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | - |
10111600 | Haustierfutter | - |
10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | - |
10111500 | Haustiergetränke | - |
10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR001202 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und "Mindestfütterungsmenge [M447]" und "Maximale Fütterungsmenge [M448]" gefüllt sind | dann muss " Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447] " < " Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] " sein |
VR001213 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447] " und " Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] " gefüllt sind | dann muss "Maßeinheit [M447]" = "Maßeinheit [M448]" sein |
VR001216 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] " gefüllt ist | dann muss " Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447] " gefüllt sein |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321053 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope} auf ein Format von maximal 10 Vorkommastellen und 5 Nachkommastellen (Wert muss größer 0 sein). |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|