Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M448 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 420 |
| GDSN Attributname | maximumFeedingAmount |
| Zusätzliche BMS IDs | 421 |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode |
| Datenelementgruppe | Tiernahrung |
| Datenelementuntergruppe | |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:animal_feeding:xsd:3' and local-name()='animalFeedingModule']/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount |
| SET-Anweisung | animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | n..15 (15.5) |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | MeasurementUnitCode_GDSN |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Ja (TRUE) |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Nein (FALSE) |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Nein (FALSE) |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zusatzbedingung |
| Optional | Basisartikel |
Wiederholbarkeit
Nein (FALSE)Wiederholbarkeit Attributgruppe
Ja (TRUE)Codewerte
| Codewert | Beschreibung | Definition |
|---|---|---|
| KGM | Kilogramm | A unit of mass equal to one thousand grams. |
| CLT | Zentiliter | A centilitre is one hundredth (1/100) of a litre |
| CMK | Quadratzentimeter | A square centimetre is an area of a square whose sides are exactly 1 centimetre in length. |
| DLT | Deziliter | A decilitre is one tenth (1/10) of a litre. |
| DMK | Quadratdezimeter | A square deciimetre is an area of a square whose sides are exactly 1 deciimetre in length. |
| E27 | Dosis | A unit of count defining the number of doses (dose: a definite quantity of a medicine or drug). |
| E55 | Gebrauchseinheiten | A unit of count defining the number of times an object is used. |
| EA | Eines | A unit of count defining the number of items regarded as separate units. |
| GRM | Gramm | A gram is defined as one one-thousandth of the kilogram (1×10-3 kg). |
| H87 | Stück | A unit of count defining the number of pieces (piece: a single item, article or exemplar). |
| HLT | Hektoliter | A hectolitre is one hundred (100) litres. |
| KT | Kit (Bausatz oder Set aus mehreren Komponenten) | A unit of count defining the number of kits (kit: tub, barrel or pail). |
| LTR | Liter | A litre is defined as a special name for a cubic decimetre (1 L = 1 dm3 = 103 cm3). |
| MC | Mikrogramm | A microgram is one millionth of a gram (0.000001) |
| MGM | Milligramm | A milligram is one thousandth of a gram (0.001) |
| MLT | Milliliter | A millilitre is one thousandth of a litre (0.001) |
| MMQ | Kubikmillimeter | A cubic millimetre is the volume of a cube of side length one milliimetre (0.001 m) |
| MTQ | Kubikmeter | A cubic metre is the volume of a cube of side length one metre. |
| PR | Paar | A unit of count defining the number of pairs (pair: item described by two's). |
| PTN | Portion | Portion |
| SET | Set (eine Anzahl zusammengefasster Komponenten) | A unit of count defining the number of sets (set: a number of objects grouped together). |
| TNE | Tonne (metrische Tonne) | Metric ton = 1000 Kg |
| U2 | Tablette | A unit of count defining the number of tablets (tablet: a small flat or compressed solid object). |
| 1N | Anzahl | Count |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Verknüpfungen / Bedingungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 321053 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope} auf ein Format von maximal 10 Vorkommastellen und 5 Nachkommastellen (Wert muss größer 0 sein). |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR001217 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" gefüllt ist | dann muss "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]" gefüllt sein |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR001202 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und ["Mindestfütterungsmenge [M447]" und "Maximale Fütterungsmenge [M448]"] gefüllt sind | dann muss "Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" < "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]" sein |
| VR001213 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" und "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]" gefüllt sind | dann muss "Maßeinheit [M447]" = "Maßeinheit [M448]" sein |
| VR001216 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]" gefüllt ist | dann muss "Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" gefüllt sein |
| VR001218 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und ["Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" und "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]"] gefüllt sind | dann muss "Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445]" = LEER sein |
| VR001244 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Tieraltersstufe für die Fütterung / Sprache [M441]" >= 1x gefüllt ist und ["Mindestgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M442]" oder "Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443]" oder "Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445]" oder ["Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" und "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]"] oder "Empfohlene Fütterungshäufigkeit / Sprache [M449]"] in >= 2 Loops gefüllt ist | dann muss "Tieraltersstufe für die Fütterung / Sprache [M441]" in allen Loops gefüllt sein |
| VR001245 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443]" >= 1x gefüllt ist und ["Tieraltersstufe für die Fütterung / Sprache [M441]" oder "Mindestgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M442]" oder "Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445]" oder ["Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" und "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]"] oder "Empfohlene Fütterungshäufigkeit / Sprache [M449]" in >= 2 Loops gefüllt ist] | dann muss "Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443]" in allen Loops gefüllt sein |
| VR001249 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445]" oder ["Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" und "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]"] gefüllt ist | dann muss "Empfohlene Fütterungshäufigkeit / Sprache [M449]" gefüllt sein |
| VR001250 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und ["Mindestgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M442]" oder "Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443]"] gefüllt ist | dann muss "Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445]" oder ["Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]" und "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]"] gefüllt sein |
| VR001270 | Wenn "Basisartikel [M243]" = "true" und "GPC Brick [M317]" entspricht GPC Matrix und "GPC Attribut Wert [M316]" = ["30005535" oder "30003191"] enthält oder ["Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261]" oder "Artikelkurzbezeichnung / Sprache [M260]" oder "Funktionsbezeichnung / Sprache [M253]" oder "Artikelbezeichnung / Sprache [M259]" enthält ["()Katze()" oder "()Hund()" oder"()Welpe()"] {ci}] und [["Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445]" oder "Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447]"] und "Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448]"] gefüllt sind | dann muss ["Tieraltersstufe für die Fütterung / Sprache [M441]" oder "Mindestgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M442]" oder "Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443]"] gefüllt sein |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | |
| 10111600 | Haustierfutter | |
| 10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | |
| 10111500 | Haustiergetränke | |
| 10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets |
Sichtprüfungsrelevant
Ja (TRUE)DQX
| Prüfkategorie | exakte Zuordnung; Prüferweiterung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |