Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M445 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 416 |
| GDSN Attributname | feedingAmount |
| Zusätzliche BMS IDs | 417 |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | feedingAmount/@measurementUnitCode |
| Datenelementgruppe | Tiernahrung |
| Datenelementuntergruppe | |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:animal_feeding:xsd:3' and local-name()='animalFeedingModule']/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount |
| SET-Anweisung | animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | n..15 (15.5) |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | MeasurementUnitCode_GDSN |
| Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
| Wiederholbarkeit Attributgruppe | Wahr |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Wahr |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Falsch |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Falsch |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
| Optional | Basisartikel | DE | FMCG |
Codewerte
| Codewert | Beschreibung | Definition |
|---|---|---|
| KGM | Kilogramm | A unit of mass equal to one thousand grams. |
| 1N | Anzahl | Count |
| CLT | Zentiliter | A centilitre is one hundredth (1/100) of a litre |
| CMK | Quadratzentimeter | A square centimetre is an area of a square whose sides are exactly 1 centimetre in length. |
| DLT | Deziliter | A decilitre is one tenth (1/10) of a litre. |
| DMK | Quadratdezimeter | A square deciimetre is an area of a square whose sides are exactly 1 deciimetre in length. |
| E27 | Dosis | A unit of count defining the number of doses (dose: a definite quantity of a medicine or drug). |
| E55 | Gebrauchseinheiten | A unit of count defining the number of times an object is used. |
| EA | Eines | A unit of count defining the number of items regarded as separate units. |
| GRM | Gramm | A gram is defined as one one-thousandth of the kilogram (1×10-3 kg). |
| H87 | Stück | A unit of count defining the number of pieces (piece: a single item, article or exemplar). |
| HLT | Hektoliter | A hectolitre is one hundred (100) litres. |
| KT | Kit (Bausatz oder Set aus mehreren Komponenten) | A unit of count defining the number of kits (kit: tub, barrel or pail). |
| LTR | Liter | A litre is defined as a special name for a cubic decimetre (1 L = 1 dm3 = 103 cm3). |
| MC | Mikrogramm | A microgram is one millionth of a gram (0.000001) |
| MGM | Milligramm | A milligram is one thousandth of a gram (0.001) |
| MLT | Milliliter | A millilitre is one thousandth of a litre (0.001) |
| MMQ | Kubikmillimeter | A cubic millimetre is the volume of a cube of side length one milliimetre (0.001 m) |
| PR | Paar | A unit of count defining the number of pairs (pair: item described by two's). |
| PTN | Portion | Portion |
| SET | Set (eine Anzahl zusammengefasster Komponenten) | A unit of count defining the number of sets (set: a number of objects grouped together). |
| TNE | Tonne (metrische Tonne) | Metric ton = 1000 Kg |
| U2 | Tablette | A unit of count defining the number of tablets (tablet: a small flat or compressed solid object). |
| MTQ | Kubikmeter | A cubic metre is the volume of a cube of side length one metre. |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 321053 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope} auf ein Format von maximal 10 Vorkommastellen und 5 Nachkommastellen (Wert muss größer 0 sein). |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR001218 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447] " und " Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] "] gefüllt sind | dann muss " Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445] " = LEER sein |
| VR001250 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [" Mindestgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M442] " oder " Maximalgewicht der zu fütternden Tiere / Maßeinheit [M443] "] gefüllt ist | dann muss " Fütterungsmenge / Maßeinheit [M445] " oder [" Mindestfütterungsmenge / Maßeinheit [M447] " und " Maximale Fütterungsmenge / Maßeinheit [M448] "] gefüllt sein |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 10101600 | Nahrungsergänzung für Haustiere | |
| 10111600 | Haustierfutter | |
| 10111700 | Haustierfutter / -getränke - Sets | |
| 10111500 | Haustiergetränke | |
| 10120100 | Haustierbedarf / Haustiernahrung - Sets |
Sichtprüfungsrelevant
WahrDQX
| Prüfkategorie | exakte Zuordnung; Prüferweiterung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |