Anzahl der Portionen pro Packung: Messgenauigkeit [M476]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M476 |
BMS ID | 1365 |
GDSN Attributname | numberOfServingsPerPackageMeasurementPrecisionCode |
Zusätzliche BMS IDs | |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
Datenelementgruppe | Zusatzangaben |
Datenelementuntergruppe | Portion |
xml path & SET-Anweisungen | food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackageMeasurementPrecisionCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | Code list |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | MeasurementPrecisionCode |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | - |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
false |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
O | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Code, der die "Anzahl der Portionen pro Packung" näher spezifiziert, z.B. ungefährer Wert (ca. / ~). Diese Angabe sollte den lokalen Richtlinien entsprechend vorgenommen werden.Ergänzende Community Beschreibung
./.Bedingungen und Verknüpfungen
PortionDie Angabe ist nur möglich, wenn bei Anzahl der Portionen pro Packung [M076] ein Wert eingetragen wurde.Weitere Attribute in diesem Zusammenang
Portion Portionsgröße: Beschreibung / Sprache [M074] Portionsgröße: Wert / Maßeinheit [M075]Sichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Es stellt einen Fehler dar, wenn der Code „(APPROXIMATELY) – Ungefährer Wert (~)“ gepflegt ist, jedoch auf dem Produktbild lediglich ein genauer Wert der Portionen pro Packung aufgeführt ist. Beispiel 3:Produktbild: “Diese Packung enthält 6 Portionen“Datensatz: In diesem Fall stellt der Code „(APPROXIMATELY) – Ungefährer Wert (~)“ keine Mehrangabe dar. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut gemäß Codedefinition fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die ungefähre, freiwillige Zusatzangabe der Portionen pro Packung befindet sich bei Lebensmitteln, die portioniert entnommen werden können und/oder durch den Verbraucher noch zubereitet werden müssen, in der Regel in unmittelbarerer Nähe der tabellarischen Nährwertdeklaration, aber manchmal auf der Vorderseite (z.B. „ca. 3 Teller“).Der Code „(APPROXIMATELY) – Ungefährer Wert (~)“ wird angegeben, wenn sich auf dem Produktbild ein Hinweis „ca.“, „ungefähr“ oder „~“ im Zusammenhang mit der Anzahl der Portionen befindet. Bei einer genauen Portionsanzahl ist das Attribut nicht zu pflegen. |
Korrekte Angabe | Beispiel 1:Datensatz: Produktbild: “Diese Packung enthält ca. 6 Portionen“Beispiel 2:Datensatz:Produktbild:“Enthält ~ 12 Stück“ |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt nur dann vor, wenn beide Attribute [M076] und [M476] gepflegt sind, aber keine Anzahl der Portionen auf dem Produktbild aufgeführt ist.Sie stellt keinen Fehler dar, wird aber kommentiert. |
Prüfkategorie | definierte Codezuordnung |
Zuordnung zugehörige Attribute | Anzahl der Portionen pro Packung [M076] |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171700 | Essig / Kochweine | - |
50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | - |
50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132500 | Eier / Eierersatz | - |
50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151600 | Speisefett | - |
50151500 | Speiseöl | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | - |
51121500 | Diätunterstützung | - |
51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | - |
53131200 | Bräunungsprodukte | - |
53131400 | Hautpflege - Sets | - |
53220100 | Schönheit / Körperpflege / Hygieneartikel - Sets | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|
ID | Bedingung | Logik |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|