Energie: % der Referenzmenge [M055]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M055 |
BMS ID | 1731 |
GDSN Attributname | dailyValueIntakePercent |
Zusätzliche BMS IDs | |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
Datenelementgruppe | Zusatzangaben |
Datenelementuntergruppe | Nährwertinformationen |
xml path & SET-Anweisungen | nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/dailyValueIntakePercent |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | n..5 (5.2) |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | YES |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
false |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
CO | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Prozent der empfohlenen Tageszufuhr/-menge (% der Referenzmenge) der im Produkt enthaltenen Energie bezogen auf die angegebene Bezugsgröße der Nährwertkennzeichnung.Ergänzende Community Beschreibung
./.Bedingungen und Verknüpfungen
EnergieangabenWeitere Attribute in diesem Zusammenang
EnergieangabenSichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Eine Abweichung der Angabe im Datensatz gegenüber der Angabe auf dem Produktbild. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die freiwillige, gesetzlich geregelte Angabe befindet sich nicht immer auf dem Produktbild. Sie kann pro Portion oder je 100 Gramm oder je 100 ml des Produkts angegeben werden und ist Bestandteil der Nährwertkennzeichnung, welche in der Regel in einer gesonderten Spalte aufgeführt ist.Wenn die Angabe vorhanden ist, befindet sie sich als ergänzende Energie- oder Brennwertangabe in der oberen Zeile der tabellarischen Auflistung der Nährwertangaben.Es kann vorkommen, dass der Wert im Datensatz in Bezug auf eine andere Bezugsgröße der Nährwertkennzeichnung angegeben wird als auf dem Produktbild. In diesem Fall sind keine Umrechnungen vorzunehmen, sondern das Attribut ist als nicht fehlerhafte Mehrangabe zu kommentieren. (siehe auch Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M060] ). |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn sich keine korrespondierende Angabe auf dem Produktbild wiederfindet.Sie stellt keinen Fehler dar, wird aber kommentiert. |
Prüfkategorie | exakte Zuordnung |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | - |
50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | - |
50202500 | Getränke - Mischpackungen | - |
50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
50202700 | Tee und Kräutertee | |
50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171700 | Essig / Kochweine | - |
50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | - |
50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132500 | Eier / Eierersatz | - |
50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151600 | Speisefett | - |
50151500 | Speiseöl | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | - |
51121500 | Diätunterstützung | - |
51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR000695 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " Tagesdosis Referenzwert / Sprache [M073] " enthält "Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8" + (LEERZEICHEN) + "400" + (LEERZEICHEN) + "kJ" + (LEERZEICHEN) + "/" + (LEERZEICHEN) + "2" + (LEERZEICHEN) + "000" + (LEERZEICHEN) + "kcal)" oder "Referenzmenge_Erwachsener_8400kJ/2000kcal" oder "Referenzmengen_GDA" enthält | dann muss mind. 1x " Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M060] " oder " Energie: % der Referenzmenge [M055] " gefüllt sein |
VR001952 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [[" Energie: % der Referenzmenge [M055] " oder " Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M060] "] in einem Loop gefüllt ist] und [[" Vitamine / Mineralien: % der Nährstoffbezugswerte [M070] " oder " Sonstige Nährwertangaben: % der Referenzmenge [M065] "] in demselben Loop gefüllt ist] | dann muss " Tagesdosis Referenzwert / Sprache [M073] " ["(!?)Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen" oder "(!?)Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen"] und ["("["8400" oder "8.400" oder "8 400"]] und (LEERZEICHEN) und "kJ" und (LEERZEICHEN) und "/" und (LEERZEICHEN) und ["2000" oder "2.000" oder "2 000"] und (LEERZEICHEN) und ["kcal"")(!?)"] in diesem Loop enthalten {ci} |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321050 | Bitte korrigieren Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Zulässig sind bis zu drei Stellen vor dem Komma und maximal zwei Nachkommastellen. Es sind nur positive Zahlen zulässig. Nullen sind erlaubt. |
321421 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
321462 | Bitte überprüfen Sie {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {calorificValueKcalPropertyReference} oder {calorificValueKJPropertyReference} angegeben wurde. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|