Nährwertangaben: Messgenauigkeit [M058]
Eigenschaft | Wert |
---|---|
M-Nummer | M058 |
BMS ID | 1732 |
GDSN Attributname | measurementPrecisionCode |
Zusätzliche BMS IDs | |
Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
Datenelementgruppe | Nährwertinformationen |
Datenelementuntergruppe | Nährwertangaben |
xml path & SET-Anweisungen | nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/measurementPrecisionCode |
Hierarchieebene | Lowest level |
Format | Code list |
Ausprägung / Wertebereich | |
Codeliste | MeasurementPrecisionCode |
Wiederholbarkeit | NO |
Wiederholbarkeit in Gruppe | YES (on 2 levels) |
Multi Sprache Maßeinheit Währung | |
Komponenten | |
Pfandinformation | |
Triggerelement | false |
Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
false |
Verpackungsbezug_Ausnahme |
Status
Status | Zielmarkt | Profil |
CO | DE | FMCG |
- | DE | HC |
- | DE | DIY |
Definition
Code, der die Messgenauigkeit angibt, in der der spezifizierte Wert des Nährwertbestandteils gemessen ist, z.B. ungefähr oder kleiner als.Ergänzende Community Beschreibung
Messgenauigkeit zum angegebenen Wert der Nährwertangabe.Beispiele:ungefährkleiner alsBedingungen und Verknüpfungen
NährwertangabenWeitere Attribute in diesem Zusammenang
NährwertangabenSichtprüfungsrelevant
JaDQX
Abweichende Angabe | Ein nicht entsprechender Code im Datensatz gegenüber der Angabe auf dem Produktbild.Es ist z.B. ein Fehler, wenn im Datensatz „(APPROXIMATELY) - Ungefährer Wert (~)“ gepflegt ist, auf dem Produktbild jedoch eine Angabe „kleiner als“ oder „<“ steht. |
Abweichung | Eine Abweichung liegt vor, wenn sich eine Angabe im Attribut gemäß Codedefinition fehlerhaft zum Produktbild wiederfindet. |
AttributArt | - |
Hintergrund | Die freiwillige Angabe muss sich in unmittelbarer Nähe zur Nährwertdeklaration auf dem Produktbild von Lebensmitteln befinden. Die Messgenauigkeit ist bei Bedarf für die absoluten Werte und Prozentwerte jeweils separat zu pflegen.Befindet sich kein Hinweis zur Messgenauigkeit auf dem Produktbild und im Datensatz ist (APPROXIMATELY) - Ungefährer Wert (~)gepflegt, stellt das keinen Fehler/keine Mehrangabe dar. Befindet sich ein Hinweis „<“ oder „kleiner als“ auf dem Produktbild lautet der korrekte Code (LESS_THAN) - Kleiner als (<) - Zu klein für genaue Messung (Regel:<0,5).Der Hinweis „Im Durchschnitt“ und „…übliche Schwankungen.“ bedingt keine Angabe zur Messgenauigkeit, da sich diese Hinweise nicht auf das Ergebnis der Messung beziehen, sondern darauf, dass die Ergebnisse verschiedener Messungen des Produkts zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Es handelt sich auch hier um die Angabe der absoluten Werte bzw. ggf. der prozentualen Werte.Monoprodukte, also Produkte, die nur aus einer Zutat bestehen, wie z.B. Zucker, sind gemäß LMIV Anhang V von der verpflichtenden Nährwertdeklaration ausgenommen. D.h. bei solchen Produkten kann eine Nährwertangabe freiwillig auf dem Produktbild und freiwillig im Datensatz angegeben sein und stellt dann eine nicht fehlerhafte Mehrangabe dar. Sind bei so einem Produkt nur fremdsprachige Nährwertangaben auf dem Produktbild, sind auch in dem Fall die Angaben im Datensatz nicht fehlerhafte Mehrangaben.Fremdsprachige Angaben: Wenn die Nährwertdeklaration trotz einer Fremdsprache eindeutig identifiziert werden kann, wird die Angabe abgeglichen und bei Richtigkeit als korrekt ohne Kommentar bewertet. Bei nicht eindeutiger Zuordnung aufgrund einer Fremdsprache wird die Angabe als korrekt mit Kommentar bewertet. |
Mehrangabe | Eine Mehrangabe liegt vor, wenn die zugehörige Angabe im Attribut " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " eine Mehrangabe darstellt.Sie stellt keinen Fehler dar, wird aber kommentiert. |
Prüfkategorie | definierte Codezuordnung |
GPC Klassen
Class Code | Class Title | Class Definition |
---|---|---|
50193000 | Baby- / Kleinkindernahrung | - |
50193400 | Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen | - |
50192300 | Desserts / Dessertsaucen / Garnierungen | - |
50193800 | Fertiggerichte aus mehreren Zutaten | - |
50193500 | Fertigprodukte / Gerichte auf Basis von Molkereierzeugnissen/Ei-Erzeugnissen | - |
50191500 | Fertigsuppen | - |
50193100 | Gemüse-/Kartoffelbasierte Produkte/ -Gerichte | - |
50193200 | Getreidebasierte Produkte /- Gerichte | - |
50192500 | Sandwiches / belegte Brötchen / Wraps | - |
50192100 | Snacks / Knabberartikel | - |
50192400 | Süße Aufstriche | - |
50193300 | Teigbasierte Produkte/- Gerichte | - |
50192900 | Teigwaren / Nudeln | - |
50181700 | Back- / Kochmischungen / Zutaten | - |
50181900 | Brot | - |
50182300 | Brot / Backwaren - Mischpackungen | - |
50182200 | Herzhafte Backwaren | - |
50182100 | Kekse / Gebäck | - |
50182000 | Süße Backwaren | - |
50121900 | Fisch - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122400 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischpackungen | - |
50122500 | Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen | - |
50122100 | Krustentiere / Muscheln / Schnecken - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122200 | Wasserpflanzen / Algen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50122000 | Weichtiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240100 | Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere - bearbeitet / verarbeitet | - |
50240300 | Würste (Fleisch / Geflügel / sonstige Tiere) - bearbeitet / verarbeitet | - |
50390100 | Fleischersatz | - |
50390300 | Ersatzprodukte für Meeresfrüchte | - |
50390200 | Fischersatz | - |
50320100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50290100 | Gemüse - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50202400 | Alkoholfreie Getränke - nicht trinkfertig | - |
50202300 | Alkoholfreie Getränke - trinkfertig | - |
50202200 | Alkoholische Getränke (inklusive der alkoholfreien Varianten) | - |
50202500 | Getränke - Mischpackungen | - |
50202600 | Kaffee/Kaffeeersatz | |
50202700 | Tee und Kräutertee | |
50201700 | Kaffee / Tee / Ersatzprodukte | - |
50221200 | Bearbeitete Getreideprodukte | - |
50221300 | Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen | - |
50221000 | Getreide / Mehl | - |
50171900 | Eingelegtes Gemüse / Relishes / Chutneys / Oliven | - |
50171700 | Essig / Kochweine | - |
50172000 | Gewürze / Konservierungsstoffe / Extrakte - Mischpackungen | - |
50171500 | Kräuter / Gewürze / Extrakte | - |
50171800 | Saucen / Aufstriche / Dips / Würzsaucen | - |
50230100 | Lebensmittel / Getränke – Mischpackungen | - |
50131900 | Butter / Butterersatz | - |
50132500 | Eier / Eierersatz | - |
50132300 | Eier / Eierextrakte (industrielles Verfahren) | - |
50132100 | Joghurt / Joghurtersatz | - |
50131800 | Käse / Käseersatz | - |
50132200 | Milch / Butter / Sahne / Käse / Eier / Ersatzprodukte - Mischpackungen | - |
50131700 | Milch / Milchersatz | - |
50132600 | Molkerei-Nebenerzeugnis / Molkereiderivate | - |
50132000 | Sahne / Sahneersatz | - |
50330100 | Nüsse / Samen - nicht bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) | - |
50340100 | Nüsse / Samen – nicht bearbeitet / verarbeitet (in der Schale) | - |
50310100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) | - |
50270100 | Obst - nicht bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) | - |
50101900 | Früchte- / Nüsse- / Samen-Mischungen | - |
50102100 | Gemüse - bearbeitet / verarbeitet | - |
50101800 | Nüsse / Samen - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102000 | Obst - bearbeitet / verarbeitet | - |
50102200 | Obst / Gemüse / Nüsse / Samen - Mischpackungen | - |
50151600 | Speisefett | - |
50151500 | Speiseöl | - |
50151700 | Speiseöl- / Speisefett - Mischpackungen | - |
50161800 | Süßwaren | - |
50161900 | Süßwaren / Süßungsmittel - Mischpackungen | - |
50161500 | Zucker- / Zuckerersatzprodukte | - |
12010100 | Cannabis - essbare Produkte | - |
51121600 | Vitamine / Mineralstoffe / Nahrungsergänzungsmittel | - |
51121500 | Diätunterstützung | - |
51121900 | Stimulantien / Aufputschmittel | - |
Validierungsregeln
ID | Bedingung | Logik |
---|---|---|
VR000011 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Nährwertangaben: Messgenauigkeit [M058] " gefüllt ist | dann muss " Nährwertangaben: Messgenauigkeit [M058] " = "APPROXIMATELY" oder "LESS_THAN" sein |
ID | Bedingung | Logik |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|---|
321423 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
321431 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
321458 | Bitte machen Sie eine Angabe zu {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist verpflichtend, da {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
321467 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Diese Angabe ist nur zulässig, wenn {siblingPropertyReference} angegeben ist. |
ID | Fehlermeldung |
---|
ID | Fehlermeldung |
---|