Validierungsregel: VR000839
| ID | Vorgänger ID | Alte GPC Nummer | Typ | Schweregrad | Zielattribut | Betroffene Attribute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR000839 | DQ/Validierungsregel | Warning | M059 | M032, M052, M053, M057, M078, M079, M080, M088, M094, M243, M253, M258, M259, M260, M261 |
| Beschreibung | VR000839 prüft, ob auf den Proteinanteil (" Nährwertangaben: Wert / Maßeinheit [M059] " für "(PRO-) - Eiweiß") mindestens 12 % des gesamten Brennwerts des Lebensmittels entfallen, wenn der Hinweis "Proteinquelle" oder "Eiweißquelle" gegeben ist. |
| Bedingung | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und [["Artikelbezeichnung [M259]" oder "Artikelkurzbezeichnung [M260]" oder "Zusätzliche Artikelbeschreibung [M258]" oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung [M261]" oder "Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise [M094]" oder "Funktionsbezeichnung [M253]" oder "Claimbeschreibung [M078]"] enthält ["(!?)Proteinquelle(!?)" oder "(!?)Eiweißquelle(!?)"]] oder [" Claim: Code [M080] " = "SOURCE_OF" und " Claim: Elementcode [M079] " = "PROTEIN"] und " Zubereitungsart [M088] " enthält ["Zubereitungsart2" und nicht "Zubereitungsart1" gemäß Referenztabelle "70 Zubereitungsart"] und " Zubereitungsgrad [M032] " = "UNPREPARED" und [[" Nährwertkennzeichnung: Bezugsgröße / Maßeinheit [M072] " über alle Loops 1x = "100 GRM" ist] und " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "PRO-" und im selben Loop "Nährwertangaben: Maßeinheit [M059]" = "GRM" enthält und " Energie [kcal] [M052] " und " Energie [kJ] [M053] " gefüllt sind] {ci} |
| Logik | dann muss [17 x ["Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "PRO-"] >= [" Energie [kJ] [M053] " / 100 x 12] und [4 x ["Nährwertangaben: Wert [M059]" von " Nährwertangaben: Bestandteil [M057] " = "PRO-"] >= [" Energie [kcal] [M052] " / 100 x 12] sein |
| Fehlermeldung | VR000839 - "Nährwertangaben: Wert [M059]" "PRO-"/"Energie [kcal][M052]"/"Energie [kJ][M053]": Die Angabe ist fehlerhaft. Für Produkte mit dem Hinweis "Proteinquelle" oder "Eiweißquelle" wird eine Angabe für das verzehrfertige Produkt von mind. 12 % des Brennwerts erwartet. |
| Version | 02.07 |
| Referenztabellen | 70 Zubereitungsart |
DQ
| DQ_Version | DQ-V 2.5 |
| Metrik | Konsistenz |
| KPI-relevant | Ja |
| Rule Motivation | Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 Anhang |
Auslistung
| Auslistung | |
| Grund für Verwurf | |
| Kommentar | |
| Auslistung mit DQ-Standard |