Fett in Trockenmasse [%] [M138]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| M-Nummer | M138 |
| Vorgänger ID | |
| BMS ID | 893 |
| GDSN Attributname | fatPercentageInDryMatter |
| Zusätzliche BMS IDs | |
| Zusätzliche GDSN Attributnamen | |
| Datenelementgruppe | Käse |
| Datenelementuntergruppe | |
| xPath | /catalogue_item_notification:catalogueItemNotificationMessage/transaction/documentCommand/catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension/*[namespace-uri()='urn:gs1:gdsn:dairy_fish_meat_poultry:xsd:3' and local-name()='dairyFishMeatPoultryItemModule']/dairyFishMeatPoultryInformation/cheeseInformation/fatPercentageInDryMatter |
| SET-Anweisung | |
| Hierarchieebene | Basisartikel |
| Format | n..5 (5.2) |
| Ausprägung / Wertebereich | |
| Codeliste | |
| Wiederholbarkeit Attribut | Falsch |
| Wiederholbarkeit Attributgruppe | Keine Angabe |
| Multi Sprache Maßeinheit Währung | Keine Angabe |
| Komponenten | |
| Pfandinformation | |
| Triggerelement | Falsch |
| Verpackungsbezug In diesem Attribut werden ausschließlich Angaben erwartet, die sich auf der Produktverpackung finden |
Falsch |
| Verpackungsbezug Ausnahme |
Status
| Status | Hierarchieebene | Zielmarkt | Profil |
| Optional | Basisartikel | DE | FMCG |
Definition
Ergänzende Community Beschreibung
Bedingungen und Verknüpfungen
Weitere Attribute in diesem Zusammenhang
CIN XML Beispiel
Validierungsregeln
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| 321300 | Bitte überprüfen Sie die Angabe {propertyReference,scope}. Die Angabe ist bei dieser Produktklassifikation erforderlich, wenn {siblingPropertyReference} gleich 'Ja' ist. |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Fehlermeldung |
|---|---|
| COM_GPC_VR_000007 |
| ID | Fehlermeldung |
|---|
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000538 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und [" Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder " Funktionsbezeichnung / Sprache [M253] "] enthält entweder [eine Fettgehaltsstufe gemäß Referenztabelle "23 Fettgehaltsstufen" Spalte (!?)"Fettgehaltsstufe"(!?)] oder [(!?){0-9;1-2}(["," oder "."]{0-9;1-2}) und "(LEERZEICHEN)%" und "Fett" und ["i.T.(!?)" oder "i. Tr.(!?)" oder "i.T.(!?)" oder "i.Tr.(!?)" oder "in der Trockenmasse(!?)" oder "in Trockenmasse(!?)"]] und enthält nicht ["()komposition()" und "()zubereitung()" und "()Aufschnitt()" und "()misch()" und "()vielfalt()" und "()platte()" und "()Variation()" und "()sortiment()" und "()portion()" und "()auswahl()" und "()zusammenstellung()" und "()weniger()" und "()gegenüber()"] und " Fett in Trockenmasse [%] [M138] " gefüllt ist {ci} | dann muss " Fett in Trockenmasse [%] [M138] " für gefundene Spalte (!?)"Fettgehaltsstufe"(!?) eine Angabe gemäß Spalte "Prozentangabe" gemäß Referenztabelle "23 Fettgehaltsstufen" sein oder gefundener Wert vor "(LEERZEICHEN)%" und "Fett" und ["i.T.(!?)" oder "i. Tr.(!?)" oder "i.T.(!?)" oder "i.Tr.(!?)" oder "in der Trockenmasse(!?)" oder "in Trockenmasse(!?)"] sein |
| VR001429 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix | dann muss " Fett in Trockenmasse [%] [M138] " = LEER sein |
| ID | Bedingung | Logik |
|---|---|---|
| VR000962 | Wenn " Basisartikel [M243] " = "true" und " GPC Brick [M317] " entspricht GPC Matrix und " Verpackungsart [M286] " ungleich "NE" und " Fett in Trockenmasse [%] [M138] " gefüllt ist und " Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M261] " enthält nicht Spalte ()"Standardsorte"() und Spalte ()"Gruppe"() gemäß Referenztabelle "68 Standardsorten Kaese" und " Käsegruppe [M137] " ungleich "CURDMILK" {ci} | dann muss " Zusätzliche verpflichtende Kennzeichnung und Warnhinweise / Sprache [M094] " oder "Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung / Sprache [M0261]" mind. {0-9;1} und (LEERZEICHEN) und ["%" oder "Prozent"] und (LEERZEICHEN) und "(!?)Fett(!?)" und (LEERZEICHEN) und ["i.Tr.()" oder "i. Tr.()" oder ["in" und "Trockenmasse()"]] oder eine Fettgehaltsstufe gemäß Referenztabelle "23 Fettgehaltsstufen" Spalte "Fettgehaltsstufe" enthalten {cs} |
GPC Klassen
| Class Code | Class Titel | Class Definition |
|---|---|---|
| 50131800 | Käse / Käseersatz |
Sichtprüfungsrelevant
WahrDQX
| Prüfkategorie | exakte Zuordnung |
| Mehrangabe | |
| Abweichung | |
| Prüfhinweise | |
| Produktbeispiele | |
| Korrekte Angabe | |
| Fehlerhafte Mehrangabe | |
| Abweichende Angabe | |
| Fehlerhafte Minderangabe |